抓妖股2018年7月17日                        复盘作业                           涨停龙头+主题驱动

  沪指|跌0.57%        深成指|跌0.35%     创业板指|涨0.29%     昨日涨停今日收益率|0.97%

涨停|59家        涨5%以上|124家         跌停|18家      跌5%以上|21家       封板率|79%

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

5G:

300299.SZ 富春股份 5.14 27.28 9:30:00 复牌+5G 1 

300602.SZ 飞荣达 37.51 21.02 9:30:15 机构买入+5G 2 

002417.SZ 深南股份 9.13 18.61 9:57:51 超跌+5G 1 

300134.SZ 大富科技 10.68 69.18 10:32:34 5G+超跌 1 

603602.SH 纵横通信 36.85 9.38 10:53:31 5G+填权 2 

000063.SZ 中兴通讯 17.06 532.61 14:14:35 解禁+恢复运营 2 

600775.SH 南京熊猫 6.31 38.56 14:15:05 超跌+5G 1 

300312.SZ 邦讯技术 9.44 15.76 14:36:05 5G+龙回头 1 

002861.SZ 瀛通通讯 25.43 12.28 14:45:35 5G+智能穿戴 1 

002886.SZ 沃特股份 26.09 11.77 14:55:49 填权+5G+石墨烯 2 

芯片、半导体:

300513.SZ 恒泰实达 29.77 16.70 9:30:00 通信单元芯片 1 

300395.SZ 菲利华 15.84 38.34 9:30:15 光掩模 1 

002618.SZ 丹邦科技 13.72 68.33 9:30:15 TPI薄膜碳化技术 1 

002636.SZ 金安国纪 9.56 21.41 9:33:30 覆铜板 2 

000701.SZ 厦门信达 7.80 26.79 10:48:28 MLCC 1 

603002.SH 宏昌电子 4.66 25.86 13:21:07 电子级树脂 1 

600588.SH 用友网络 27.38 466.28 14:51:31 工业互联 1 

300046.SZ 台基股份 14.91 28.88 14:53:46 填权+半导体 1 

新能源汽车:

002922.SZ 伊戈尔 26.62 7.99 9:39:00 次新+充电桩 1 

000760.SZ 斯太尔 3.16 18.78 9:48:15 超跌+锂电池 1 

300745.SZ 欣锐科技 76.07 19.80 14:23:20 次新+新能源汽车 1 

300073.SZ 当升科技 34.61 105.46 14:33:05 锂电池 1 

002892.SZ 科力尔 32.43 5.19 14:33:05 次新+微特电机 1 

超跌:

300032.SZ 金龙机电 4.64 33.31 9:35:30 超跌+苹果概念 1 

002175.SZ 东方网络 4.15 19.96 9:46:00 超跌+文化传媒 1 

002072.SZ 凯瑞德 9.01 14.41 10:05:21 超跌 1 

002112.SZ 三变科技 10.38 17.24 10:17:26 智能电网 5D4B

600889.SH 南京化纤 5.70 15.91 10:34:36 超跌 1 

600682.SH 南京新百 16.64 131.83 14:03:20 超跌+医疗 2 

002209.SZ 达意隆 8.23 14.29 14:24:35 超跌+转让子公司 1 

600212.SH 江泉实业 4.61 21.44 14:54:47 超跌+股权转让 1 

600666.SH 奥瑞德 4.26 31.10 14:55:04 超跌+苹果概念 1 

石墨烯:

002471.SZ 中超控股 3.19 36.51 9:57:06 业绩+石墨烯 1 

002686.SZ 亿利达 8.77 26.21 9:59:36 富勒烯 2 

002243.SZ 通产丽星 7.81 25.91 10:04:06 富勒烯 4 

002746.SZ 仙坛股份 14.69 32.35 13:29:52 鸡苗 1 

002631.SZ 德尔未来 8.04 47.27 13:40:20 石墨烯 1 

002458.SZ 益生股份 21.80 34.85 14:27:20 鸡苗 1 

603618.SH 杭电股份 6.62 41.35 14:38:50 石墨烯 1 

603133.SH 碳元科技 22.09 22.49 14:59:19 石墨烯 1 

高铁:

300407.SZ 凯发电气 7.88 11.88 9:41:30 京沪高铁拟上市 1 

600458.SH 时代新材 8.90 53.51 13:28:07 业绩增长+高铁 1 

填权:

002790.SZ 瑞尔特 11.25 6.55 14:04:50 填权+卫浴 1 

002356.SZ 赫美集团 11.56 50.76 14:56:19 填权+股转 1 

教育股:

300559.SZ 佳发教育 35.19 24.39 9:57:36 业绩增长+教育 1 

300192.SZ 科斯伍德 11.33 17.97 14:55:19 业绩增长+教育 1 

其他:

002880.SZ 卫光生物 52.24 12.82 9:30:15 狂犬疫苗 1 

300056.SZ 三维丝 7.23 14.04 9:38:00 大气污染 1 

002314.SZ 南山控股 4.16 43.02 9:55:15 合并吸收赤湾石油 1 

300320.SZ 海达股份 6.33 26.05 10:20:54 复牌+业绩 2 

600158.SH 中体产业 12.06 72.06 10:25:39 10亿体育资产注入 1 

603108.SH 润达医疗 12.67 58.55 11:16:02 业绩增长+医疗 1 

603630.SH 拉芳家化 19.46 14.38 11:20:32 次新+消费 1 

002568.SZ 百润股份 13.21 47.37 14:41:35 鸡尾酒 1 

新股:

002932.SZ 明德生物 47.43 7.18 9:30:00 POCT快速诊断试剂 6 

603693.SH 江苏新能 33.65 36.10 9:30:00 新能源发电 11 

603706.SH 东方环宇 33.40 12.14 9:30:00 天然气销售 7 

603713.SH 密尔克卫 19.64 6.80 9:30:00 化工供应链服务 3 

603105.SH 芯能科技 12.34 9.87 9:30:00 光伏产品 7 

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !