汇观点讯 8月7日,美股全线收涨,盘面上,几乎所有板块都不同程度上涨。

image001.jpg

上图为道琼斯工业30指数(美国30指数),从其月线看,技术上吊颈线组合的“3个月调整周期”已过,道琼斯指数震荡盘整上行,欲求突破新高。

作为更能平衡科技、金融、能源等大市值权重股的标普指数(SPD&500),标普指数已经上破2月高点,创出历史新高。

image002.jpg

于此同时对比投资人更为熟悉的香港H股以及中国A股市场,则不尽人如意,冲突至今,孰强孰弱,已经不需要以言语来论,投资人心中自有判断。

不过正所谓“车到山前必有路,船到桥头自然直”,虽然“贸易冲突”的论调没有变化,但是市场自身却在发生些许变化:

1、机构资金面上(国内股票市场有望迎接万亿级别长线资金入场)

8月6日—8日,证券日报等媒体相继披露:“证监会核发华夏养老目标2040、南方养老目标2035、富国鑫旺、博时颐泽稳健及嘉实、广发、中银、万家、中欧、易方达、鹏华、银华、工银瑞信、泰达红利等14家基金公司的14只养老目标基金。”按照惯例,上述基金最晚将于6个月内完成募集。

2、

image003.png

从上图的资金流向来看,7月中下旬(26日)之后,股票市场再出现恐慌性的下跌时刻,整个市场资金流向(包含沪股通、深股通的北上资金)呈现净流入态势,再度验证了“恐慌性下跌中是市场中线资金布局最佳时刻”的哲言。

MSCI(外资)方面:

援引Wind数据显示,部分MSCI主题基金份额持续扩大,6月份以来总份额增幅已近25%。A股纳入因子将在8月31日休市后进行调整,A股纳入因子将从2.5%提高到5%,成分股可能会有小范围调整。此次调整将在9月3日正式生效(9月1日、2日为双休日)。

2、国内流动性方面

7月31日召开的中央政治局会议,明确了稳健货币政策的基调,下半年将保持流动性合理充裕。

国内流动性市场方面,各期限国债收益率亦大幅下行, 10年期国债到期收益率由此前3.6%水平下行至3.4%水平;代表资金成本的shibor利率各期限水平显著下行,市场资金面出现宽松迹象。

image004.jpg

(Source:信达期货)

3、技术面上(图表时间截至北京时间8月8日11:30分)

image005.jpg

港股市场上,6月25日下破29000点水平后,技术上似乎出现了和A股类似的一个双底态势(7月20日、8月2日),恒指再度获得27700点支撑,当前水平位于震荡区间中轴水平,短期步入下跌抵抗阶段,上试留意29000点附近压力。

image006.jpg

A股方面,以上证综合指数看,2700附近出现双底雏形,短期卖压留意2828缺口水平,重要的中期卖压位于3000点下跳缺口附近。

从市场走势关联度看,港股与A股6月以来技术模拟相似,均呈现破位后的双底走势,留意沪港指数对于双底是否下破,或者沪港指数谁先上破卖压对于另一方的带动作用。

image007.jpg

从短线市场热点看,A+H两地市场中的焦点聚焦在“基建”和“石油能源”的相关板块上,港股相关品种走势基本跟随国内A股。

基建方面,因中国国内目前货币政策再度宽松,有媒体报道“2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上”,该消息已经获得中国铁总确认。

能源板块方面,伴随近期PTA、PP、PE、甲醇等大宗石化产品价格大幅上涨以及美股能源板块的上涨,沪港两地中的油服类个股(包含大市值的中国石油、石化等)均出现上涨。

附录为A+H沪港两地相关上市公司,投资有风险,入市需谨慎

股票代码 股票简称 ah股价格差(元)2018.08.07 h股溢价率(%)2018.08.07 同公司h股代码 同公司h股简称 所属行业

601869.SH 长飞光纤 27.15 -55.46 6869.HK 长飞光纤光缆 信息设备-通信设备-通信传输设备

601336.SH 新华保险 17.90 -39.83 1336.HK 新华保险 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ

002910.SZ 庄园牧场 14.40 -71.91 1533.HK 庄园牧场 食品饮料-食品加工制造-乳品

601330.SH 绿色动力 13.11 -82.19 1330.HK 绿色动力环保 公用事业-环保工程-环保工程及服务

000513.SZ 丽珠集团 11.85 -29.70 1513.HK 丽珠医药 医药生物-化学制药-化学制剂

600876.SH 洛阳玻璃 11.78 -83.73 1108.HK 洛阳玻璃股份 建筑材料-建筑材料-玻璃制造

601601.SH 中国太保 9.37 -28.08 2601.HK 中国太保 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ

600332.SH 白云山 9.12 -25.97 0874.HK 白云山 医药生物-中药-中药Ⅲ

603157.SH 拉夏贝尔 9.01 -58.26 6116.HK 拉夏贝尔 纺织服装-服装家纺-女装

601800.SH 中国交建 7.41 -52.68 1800.HK 中国交通建设 建筑材料-建筑装饰-基础建设

000488.SZ 晨鸣纸业 7.16 -58.07 1812.HK 晨鸣纸业 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ

600362.SH 江西铜业 7.13 -48.09 0358.HK 江西铜业股份 有色金属-有色冶炼加工-铜

601628.SH 中国人寿 6.88 -31.07 2628.HK 中国人寿 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ

600685.SH 中船防务 6.47 -51.24 0317.HK 中船防务 国防军工-国防军工-船舶制造

601828.SH 美凯龙 6.46 -47.80 1528.HK 红星美凯龙 商业贸易-零售-商业物业经营

601688.SH 华泰证券 6.15 -39.29 6886.HK HTSC 金融服务-证券-证券Ⅲ

600874.SH 创业环保 6.10 -69.41 1065.HK 天津创业环保股份 公用事业-燃气水务-水务Ⅲ

002202.SZ 金风科技 5.99 -45.38 2208.HK 金风科技 机械设备-电气设备-电源设备

600600.SH 青岛啤酒 5.79 -14.91 0168.HK 青岛啤酒股份 食品饮料-饮料制造-啤酒

002672.SZ 东江环保 5.62 -37.02 0895.HK 东江环保 公用事业-环保工程-环保工程及服务

600999.SH 招商证券 5.48 -41.75 6099.HK 招商证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

601607.SH 上海医药 5.44 -25.31 2607.HK 上海医药 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ

601066.SH 中信建投 4.97 -54.90 6066.HK 中信建投证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

000776.SZ 广发证券 4.92 -37.14 1776.HK 广发证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

600196.SH 复星医药 4.81 -14.45 2196.HK 复星医药 医药生物-生物制品-生物制品Ⅲ

000039.SZ 中集集团 4.72 -40.24 2039.HK 中集集团 机械设备-通用设备-金属制品

002594.SZ 比亚迪 4.67 -12.29 1211.HK 比亚迪股份 交运设备-汽车整车-乘用车

601238.SH 广汽集团 4.66 -44.81 2238.HK 广汽集团 交运设备-汽车整车-乘用车

601811.SH 新华文轩 4.61 -52.55 0811.HK 新华文轩 信息服务-传媒-平面媒体

600030.SH 中信证券 4.36 -26.62 6030.HK 中信证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

600036.SH 招商银行 4.35 -15.29 3968.HK 招商银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

600188.SH 兖州煤业 4.31 -36.37 1171.HK 兖州煤业股份 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ

601881.SH 中国银河 4.30 -58.04 6881.HK 中国银河 金融服务-证券-证券Ⅲ

601788.SH 光大证券 4.08 -38.46 6178.HK 光大证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

000063.SZ 中兴通讯 4.02 -29.32 0763.HK 中兴通讯 信息设备-通信设备-通信传输设备

600958.SH 东方证券 3.94 -47.82 3958.HK 东方证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

601088.SH 中国神华 3.87 -21.35 1088.HK 中国神华 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ

601038.SH 一拖股份 3.83 -65.69 0038.HK 第一拖拉机股份 机械设备-专用设备-农用机械

601808.SH 中海油服 3.77 -40.03 2883.HK 中海油田服务 采掘-采掘服务-油气钻采服务

600775.SH 南京熊猫 3.77 -65.49 0553.HK 南京熊猫电子股份 信息设备-通信设备-终端设备

002703.SZ 浙江世宝 3.76 -78.57 1057.HK 浙江世宝 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ

601633.SH 长城汽车 3.71 -46.82 2333.HK 长城汽车 交运设备-汽车整车-乘用车

601727.SH 上海电气 3.66 -64.12 2727.HK 上海电气 机械设备-电气设备-电源设备

002490.SZ 山东墨龙 3.61 -76.84 0568.HK 山东墨龙 机械设备-专用设备-冶金矿采化工设备

600860.SH 京城股份 3.46 -70.60 0187.HK 京城机电股份 机械设备-通用设备-金属制品

000756.SZ 新华制药 3.40 -49.90 0719.HK 山东新华制药股份 医药生物-化学制药-化学原料药

600875.SH 东方电气 3.40 -47.40 1072.HK 东方电气 机械设备-电气设备-电源设备

601857.SH 中国石油 3.23 -40.74 0857.HK 中国石油股份 采掘-石油矿业开采-石油开采Ⅲ

601186.SH 中国铁建 3.22 -29.28 1186.HK 中国铁建 建筑材料-建筑装饰-基础建设

601766.SH 中国中车 3.16 -36.20 1766.HK 中国中车 交运设备-非汽车交运-铁路设备

000002.SZ 万科A 3.05 -13.97 2202.HK 万科企业 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ

600837.SH 海通证券 3.04 -34.39 6837.HK 海通证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

600011.SH 华能国际 2.98 -40.56 0902.HK 华能国际电力股份 公用事业-电力-火电

601717.SH 郑煤机 2.92 -49.65 0564.HK 郑煤机 机械设备-专用设备-冶金矿采化工设备

601318.SH 中国平安 2.74 -4.61 2318.HK 中国平安 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ

000921.SZ 海信科龙 2.68 -33.82 0921.HK 海信科龙 家用电器-白色家电-冰箱

601375.SH 中原证券 2.57 -60.08 1375.HK 中州证券 金融服务-证券-证券Ⅲ

601898.SH 中煤能源 2.47 -48.59 1898.HK 中煤能源 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ

600029.SH 南方航空 2.41 -36.47 1055.HK 中国南方航空股份 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ

601326.SH 秦港股份 2.35 -61.46 3369.HK 秦港股份 交通运输-港口航运-港口Ⅲ

600548.SH 深高速 2.29 -29.00 0548.HK 深圳高速公路股份 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ

600660.SH 福耀玻璃 2.26 -9.33 3606.HK 福耀玻璃 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ

600012.SH 皖通高速 2.13 -37.48 0995.HK 安徽皖通高速公路 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ

603993.SH 洛阳钼业 2.10 -42.59 3993.HK 洛阳钼业 有色金属-有色冶炼加工-小金属

601390.SH 中国中铁 2.03 -27.59 0390.HK 中国中铁 建筑材料-建筑装饰-基础建设

601998.SH 中信银行 1.98 -33.29 0998.HK 中信银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

601111.SH 中国国航 1.81 -24.68 0753.HK 中国国航 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ

601618.SH 中国中冶 1.79 -50.01 1618.HK 中国中冶 建筑材料-建筑装饰-专业工程

600115.SH 东方航空 1.71 -31.41 0670.HK 中国东方航空股份 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ

601919.SH 中远海控 1.71 -39.29 1919.HK 中远海控 交通运输-港口航运-航运Ⅲ

601588.SH 北辰实业 1.70 -45.79 0588.HK 北京北辰实业股份 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ

000157.SZ 中联重科 1.67 -40.18 1157.HK 中联重科 机械设备-专用设备-工程机械

601211.SH 国泰君安 1.66 -11.51 2611.HK 国泰君安 金融服务-证券-证券Ⅲ

600688.SH 上海石化 1.61 -30.13 0338.HK 上海石油化工股份 化工-基础化学-石油加工

601107.SH 四川成渝 1.61 -45.01 0107.HK 四川成渝高速公路 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ

601866.SH 中远海发 1.51 -60.96 2866.HK 中远海发 交通运输-港口航运-航运Ⅲ

600027.SH 华电国际 1.49 -34.75 1071.HK 华电国际电力股份 公用事业-电力-火电

601991.SH 大唐发电 1.49 -46.57 0991.HK 大唐发电 公用事业-电力-火电

600016.SH 民生银行 1.43 -24.00 1988.HK 民生银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

600635.SH 大众公用 1.42 -38.46 1635.HK 大众公用 公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ

600026.SH 中远海能 1.39 -33.16 1138.HK 中远海能 交通运输-港口航运-航运Ⅲ

601992.SH 金隅集团 1.34 -35.90 2009.HK 金隅集团 建筑材料-建筑材料-水泥制造

601939.SH 建设银行 1.33 -19.06 0939.HK 建设银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

000585.SZ *ST东电 1.27 -66.48 0042.HK 东北电气 机械设备-电气设备-输变电设备

601880.SH 大连港 1.13 -56.03 2880.HK 大连港 交通运输-港口航运-港口Ⅲ

601899.SH 紫金矿业 1.12 -32.96 2899.HK 紫金矿业 有色金属-有色冶炼加工-黄金

601328.SH 交通银行 1.11 -19.84 3328.HK 交通银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

600871.SH *ST油服 1.11 -57.91 1033.HK 中石化油服 采掘-采掘服务-油气钻采服务

601600.SH 中国铝业 1.06 -28.92 2600.HK 中国铝业 有色金属-有色冶炼加工-铝

601333.SH 广深铁路 1.02 -24.59 0525.HK 广深铁路股份 交通运输-公路铁路运输-铁路运输Ⅲ

601005.SH 重庆钢铁 1.02 -48.42 1053.HK 重庆钢铁股份 黑色金属-钢铁-普钢

601818.SH 光大银行 0.97 -26.85 6818.HK 中国光大银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

000338.SZ 潍柴动力 0.96 -12.01 2338.HK 潍柴动力 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ

600377.SH 宁沪高速 0.96 -11.22 0177.HK 江苏宁沪高速公路 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ

601398.SH 工商银行 0.96 -17.12 1398.HK 工商银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

600808.SH 马钢股份 0.88 -20.94 0323.HK 马鞍山钢铁股份 黑色金属-钢铁-普钢

600028.SH 中国石化 0.76 -11.14 0386.HK 中国石油化工股份 化工-基础化学-石油加工

601988.SH 中国银行 0.64 -17.95 3988.HK 中国银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

601288.SH 农业银行 0.60 -16.45 1288.HK 农业银行 金融服务-银行-银行Ⅲ

000898.SZ 鞍钢股份 0.09 -1.36 0347.HK 鞍钢股份 黑色金属-钢铁-普钢

600585.SH 海螺水泥 -0.45 1.17 0914.HK 海螺水泥 建筑材料-建筑材料-水泥制造

机构来源:CMC Markets

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !