委托日期 | 委托时间 | 申请编号 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖 | 委托类型 | 委托状态 | 委托价格 | 委托数量 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 |
20221125 | 09:22:42 | 134 | 600828 | 茂业商业 | 卖出 | 买卖 | 已报 | 3.59 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
20221125 | 09:23:11 | 138 | 600828 | 茂业商业 | 买入 | 买卖 | 已成 | 3.35 | 10000 | 3.35 | 10000 | 33500 |
20221125 | 09:31:41 | 258 | 600828 | 茂业商业 | 卖出 | 买卖 | 已报 | 3.45 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
20221125 | 09:34:25 | 355 | 600828 | 茂业商业 | 卖出 | 买卖 | 已成 | 3.43 | 10000 | 3.43 | 10000 | 34300 |
20221125 | 09:41:51 | 567 | 600828 | 茂业商业 | 买入 | 买卖 | 已报 | 3.36 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
20221125 | 09:46:43 | 656 | 600828 | 茂业商业 | 买入 | 买卖 | 已报 | 3.35 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
20221125 | 11:34:53 | 1687 | 600828 | 茂业商业 | 买入 | 买卖 | 已报 | 3.37 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !