民生银行最近11个季度逐季大幅下降的营业收入藏到哪里去了?

营收*第一季度*第二季度*第三季度*第四季度*全年***资产总额

2023年367.7亿

2022年366.34 **375.65 **343.97 **338.80 *1425亿*72556.73亿

2021年430.72 **447.03 **428.60 **381.69 *1688亿*69527.86亿

2020年493.33 **487.75 **452.13 **416.30 *1850亿*69502.233亿

2019年438.59 **443.97 **448.72 **473.13 *1804亿*66818.41亿

2018年367.48 **386.69 **402.35 **411.17 *1568亿*59948.22亿

2017年362.29 **344.21 **355.25 **381.06 *1443亿*59020.86亿

2014年312.30 **339.00 **347.90 **355.80 *1355亿*40151.36亿

成都的银行的营业收入分季度经营业绩在逐季增加.

****第一季度*第二季度*第三季度*第四季度*全年

2022年48.36亿*51.59亿*52.52亿*49.94亿*202.41亿

2021年41.10亿*44.31亿*45.99亿*47.50亿*178.90亿

2020年34.27亿*33.87亿*41.80亿*45.99亿*145.99亿

2019年30.03亿*31.05亿*31.94亿*34.28亿*127.25亿

2018年25.69亿*28.64亿*29.85亿*31.72亿*115.90亿

2017年20.79亿*20.40亿*24.28亿*31.07亿**96.54亿

2016年************************22.30亿**86.10亿

宁波银行的营业收入也在逐年增加,2022年578.8亿,2021年527.7亿,2020年411.1亿,2019年350.8亿,2018年289.3亿,2017年253.1亿,2016年236.5亿,2015年195.2亿,2014年153.6亿,1013年127.6亿,2012年103.4亿.

宁波银行2022年营业收入578.8亿比2019年350.8亿增长64.99%,

成都银行2022年营业收入202.4亿比2019年127.3亿增长58.99%

民生银行2022年营业收入1425亿比2019年1804亿亿减少26.6%

2020年将计提规则更改,将逾期90天贷款更改为逾期60天就认家为不良贷款,造成每股收益1.22元变0.71元.用隐藏营业收入的手法,又将2021年和2022年的每股收益维持在0.71元.把一家很好的银行弄成了全国最差的银行.

2020年第一季度之前的营业收入是逐季增加的.2020年第二季度至2022年第四季度的营业收入是逐季减少,2022年第三季度343.97亿,第四季度338.80亿的营业收入比8年前2014三季度347.9亿,第四季度355.80亿的营业收入少3.93亿和17亿.2022年末资产总额72556.73亿,2014年末资产总额40151.36亿,为什么会这样?是大环境变了吗?没有.看同行业的其她银行的营业收入都在逐季增加.只有民生银行例外.民生银行这11个季度的营业收入逐季减少,用的是失传多年的燕子李三的缩骨功?或是张无忌的干坤大挪移神功?或是什么隐身术?把最近11的营业收入隐藏到什么地方了?

2022年营业收入同比增长

序号*股票=股票=每股收=营业=同比

序号*代码=简称=益(元)=收入=增长%

1 601838 成都银行202.4亿 13.14

2 601128 常熟银行88.09亿 15.07

3 002807 江阴银行37.80亿 12.27

4 600926 杭州银行329.3亿 12.16

5 601916 浙商银行610.9亿 12.14

6 600919 江苏银行705.7亿 10.66

7 601187 厦门银行58.79亿 10.60

8 002142 宁波银行578.8亿 9.673

9 601577 长沙银行228.7亿 9.583

10 601665 齐鲁银行110.6亿 8.820

11 002966 苏州银行117.6亿 8.621

12 601528 瑞丰银行35.25亿 6.488

13 000001 平安银行1799亿 6.206

14 601825 沪农商行256.3亿 6.054

15 603323 苏农银行40.26亿 5.001

16 601658 邮储银行3350亿 5.080

17 002839 张家港行48.27亿 4.570

18 002948 青岛银行116.4亿 4.562

19 002839 张家港行48.14亿 4.273

20 600036 招商银行3448亿 4.084

21 601998 中信银行2114亿 3.341

22 600908 无锡银行44.80亿 3.013

23 601988 中国银行6180亿 2.056

24 002936 郑州银行151.0亿 2.032

25 601328 交通银行2730亿 1.332

26 601860 紫金银行45.07亿 0.109

27 601288 农业银行7249亿 0.688

28 601166 兴业银行2224亿 0.514

29 601169 北京银行662.8亿 0.002

30 601939 建设银行8225亿 -0.215

31 601818 光大银行1516亿 -0.733

32 600000 浦发银行1886亿 -1.236

33 600015 华夏银行938.1亿 -2.151

41 600016 民生银行1425亿 -15.60

2021年营业收入同比增长

序号*股票=股票=每股收=营业=同比

序号*代码=简称=益(元)=收入=增长%

1 002142 宁波银行527.7亿 28.37

2 601665 齐鲁银行101.7亿 28.11

3 600919 江苏银行637.7亿 22.58

4 601838 成都银行178.9亿 22.54

5 601009 南京银行409.3亿 18.74

6 600926 杭州银行293.6亿 18.36

7 601128 常熟银行76.55亿 16.31

8 601577 长沙银行208.7亿 15.79

9 601916 浙商银行544.7亿 14.19

10 600036 招商银行3313亿 14.04

11 600908 无锡银行43.49亿 11.63

12 601658 邮储银行3188亿 11.38

13 601963 重庆银行145.2亿 11.24

14 601229 上海银行562.3亿 10.81

15 000001 平安银行1694亿 10.32

16 002839 张家港行46.16亿 10.05

17 601528 瑞丰银行33.10亿 10.02

18 601825 沪农商行241.6亿 9.641

19 601077 渝农商行308.4亿 9.422

20 601328 交通银行2694亿 9.419

21 601288 农业银行7199亿 9.416

22 601939 建设银行8242亿 9.048

23 601166 兴业银行2212亿 8.910

24 002958 青农商行103.0亿 7.577

25 001227 兰州银行78.36亿 7.290

26 601818 光大银行1528亿 7.140

27 601988 中国银行6056亿 7.078

28 601398 工商银行9428亿 6.809

29 002948 青岛银行111.4亿 5.648

30 601998 中信银行2046亿 5.046

31 002966 苏州银行108.3亿 4.491

32 601169 北京银行662.8亿 3.073

33 603323 苏农银行38.34亿 2.169

34 002936 郑州银行148.0亿 1.328

36 600015 华夏银行958.7亿 0.589

37 601860 紫金银行45.02亿 0.566

38 002807 江阴银行33.67亿 0.460

39 600000 浦发银行1910亿 -2.751

40 601187 厦门银行53.16亿 -4.322

41 601997 贵阳银行150.0亿 -6.699

42 600016 民生银行1688亿 -8.73

2020年营业收入同比增长

序号*股票=股票=每股收=营业=同比

序号*代码=简称=益(元)=收入=增长%

1 601187 厦门银行55.56亿 23.20

2 002142 宁波银行411.1亿 17.19

3 600926 杭州银行248.1亿 15.87

4 600919 江苏银行520.3亿 15.68

5 601838 成都银行146.0亿 14.73

6 600015 华夏银行953.1亿 12.48

7 601166 兴业银行2031亿 12.04

8 000001 平安银行1535亿 11.30

9 600908 无锡银行38.96亿 10.07

10 002966 苏州银行103.6亿 9.971

11 002958 青农商行95.72亿 9.650

12 601997 贵阳银行160.8亿 9.636

13 002948 青岛银行105.4亿 9.612

14 601963 重庆银行130.5亿 9.210

15 002839 张家港行41.95亿 8.873

16 002936 郑州银行146.1亿 8.302

17 600036 招商银行2905亿 7.704

18 601818 光大银行1426亿 7.279

19 601665 齐鲁银行79.36亿 7.145

20 601939 建设银行7559亿 7.118

21 603323 苏农银行37.53亿 6.589

22 601009 南京银行344.7亿 6.236

23 601577 长沙银行180.2亿 5.907

24 601328 交通银行2462亿 5.905

25 601077 渝农商行281.9亿 5.844

26 601528 瑞丰银行30.09亿 5.185

27 601288 农业银行6580亿 4.893

28 600928 西安银行71.38亿 4.274

29 601998 中信银行1947亿 3.810

30 601825 沪农商行220.4亿 3.612

31 601658 邮储银行2862亿 3.393

32 601398 工商银行8827亿 3.184

33 600000 浦发银行1964亿 2.987

34 601988 中国银行5655亿 2.977

35 601916 浙商银行477.0亿 2.888

36 600016 民生银行1850亿 2.499

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !