8月31日最新价*市盈率*市盈率*市净率

8月31日最新价***(PE)**PE(静)**(PB)

民生H股 2.52港元2.94**2.87**0.20

民生银行 3.78--4.81---4.69--0.32

华夏银行 5.54--3.44---3.52--0.33

浦发银行 6.98--4.64---4.00--0.34

贵阳银行 5.36--3.24---3.21--0.36

渝农商行 3.76--3.92---4.16--0.38

北京银行 4.47--3.72---3.82--0.39

上海银行 5.95--3.77---3.79--0.41

光大银行 3.01--3.90---3.97--0.41

郑州银行 2.14-10.04 8.03 0.45

浙商银行 2.57--4.91 5.18 0.47

中信银行 5.46--4.07 4.31 0.47

交通银行 5.55--4.38 4.47 0.47

青农商行 2.76--6.23 6.62 0.48

兴业银行15.81--3.68 3.59 0.49

工商银行 4.62--4.54 4.57 0.51

中国银行 3.75--4.83 4.85 0.52

苏农银行 4.34--4.80 5.21 0.52

沪农商行 5.82--4.66 5.11 0.52

农业银行 3.46--4.59 4.67 0.53

建设银行 6.00--4.56 4.63 0.54

西安银行 3.62--6.36 6.64 0.54

紫金银行 2.68--5.96 6.13 0.56

平安银行11.13--4.42 4.75 0.57

江阴银行 3.71--4.75 4.99 0.57

长沙银行 8.13--4.55 4.80 0.57

齐鲁银行 3.92--4.66 5.01 0.59

重庆银行 7.84--5.46 5.60 0.59

青岛银行 3.21--5.49 6.06 0.59

江苏银行 7.13--3.91 4.48 0.60

厦门银行 5.35--5.23 5.63 0.62

兰州银行 2.98--9.11 9.79 0.63

南京银行 7.92--4.32 4.45 0.63

无锡银行 5.37--5.22 5.77 0.64

邮储银行 4.86--5.50 5.65 0.64

苏州银行 6.74--5.65 6.31 0.67

张家港行 4.33--5.26 5.59 0.69

瑞丰银行 5.57--6.69 7.15 0.70

杭州银行11.20--4.95 5.69 0.76

成都银行13.69--4.68 5.20 0.85

常熟银行 7.09--6.49 7.08 0.85

招商银行31.55--5.51 5.77 0.93

宁波银行26.17--6.98 7.49 1.03

$工商银行(SH601398)$$建设银行(SH601939)$$农业银行(SH601288)$中国银行

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !