民生=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报0.72=882.6亿 17.02==316.2亿= 6.77===9.76===7.43----15

2020中报0.61=981.1亿 11.16==284.5亿-10.02==10.45===5.74----23

2023中报0.46=715.4亿 -3.585=237.8亿 -3.49==11.84===3.94----39

2022年报0.71==1425亿-15.60==352.7亿= 2.58==11.53===6.31----40

2021年报0.71==1688亿 -8.73==343.8亿= 0.21==11.06===6.59----41

2020年报0.71==1850亿= 2.50==343.1亿-36.25==10.50===6.81----42

2019年报1.22==1804亿 15.10==538.2亿= 6.94==10.26==12.40----18

成都=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报0.69==61.08亿=12.41==25.05亿=17.98===8.98===7.72---11

2020中报0.76==68.14亿=11.57==27.53亿==9.91==10.19===7.45----8

2023中报1.49==111.1亿=11.16==55.76亿=25.10==16.2====9.54****1

2022年报2.69==202.4亿=13.14==100.4亿=28.24==14.67==19.48****1

2021年报2.09==178.9亿=22.54==78.31亿=29.98==12.72==17.60****1

2020年报1.67==146.0亿=14.73==60.25亿==8.53==11.08==15.94****1

2019年报1.54==127.3亿==9.79==55.51亿=19.40===9.84==16.63****4

招商=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报2.01==1383亿= 9.636=506.1亿 13.08==21.17===9.74---1

2020中报1.97==1484亿= 7.268=497.9亿 -1.63==23.73===8.47---3

2023中报2.93==1785亿 -0.352=757.5亿= 9.12==33.97===8.78---4

2022年报5.26==3448亿= 4.084==1380亿 15.08==32.71==17.06---2

2021年报4.61==3313亿 14.04===1199亿 23.20==29.01==16.96---2

2020年报3.79==2905亿= 7.704=973.4亿= 4.82==25.36==15.73---3

2019年报3.62==2697亿= 8.508=928.7亿 15.28==22.89==16.84---3

宁波=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报1.31==161.9亿 19.74==68.43亿 20.03==14.12===9.68---2

2020中报1.36==199.8亿 23.40==78.43亿 14.60==16.99===8.74---1

2023中报1.96==321.4亿= 9.289=129.5亿 14.90==25.41===8.07---6

2022年报3.38==578.8亿= 9.673=230.8亿 18.05==23.14==15.56---3

2021年报3.13==527.7亿= 28.37=195.5亿 29.87==20.37==16.63---3

2020年报2.43==411.1亿= 17.19=150.5亿= 9.73==17.26==14.90---4

2019年报2.41==350.8亿= 21.26=137.2亿 22.60==15.19==17.10---2

南京=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报0.81==166.4亿 23.29==68.79亿 15.07===8.47===9.61----3

2020中报0.80==177.4亿= 6.60==72.21亿= 4.98===9.16===8.56----2

2023中报1.03==243.0亿= 3.279=106.8亿= 5.26==12.65===8.14---5

2022年报1.76==446.1亿= 8.995=184.1亿 16.09==12.05==15.12---4

2021年报1.54==409.3亿 18.74==158.6亿 21.04==10.94==14.85---4

2020年报1.34==344.7亿= 6.236=131.0亿= 5.20===9.69==14.32---5

2019年报1.42==324.4亿 18.38==124.5亿 12.47==10.24==16.53---5

江苏=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报0.68==219.2亿 27.29==78.71亿 14.88===9.00===7.48--13

2020中报0.71==250.6亿 14.33==81.46亿= 3.49===9.97===6.77--12

2023中报1.09==388.4亿 10.64==170.2亿 27.20==12.16===9.10---3

2022年报1.60==705.7亿 10.66==253.9亿 28.90==11.23==14.79---5

2021年报1.21==637.7亿 22.58==196.9亿 30.72==10.12==12.60---8

2020年报1.21==520.3亿 15.68==150.7亿= 3.06===9.16==11.91--12

2019年报1.18==449.7亿 27.68==146.2亿 11.89===9.53==12.65--16

杭州=每股收==营业收===同比====净利===同比==每股净=净资产==净资产收

银行==益元===入亿元===增长%==润亿元==增长%=资产元=收益率%=益率排各

2019中报0.71==104.6亿 25.73==36.29亿 20.22===9.70===7.38--16

2020中报0.75==128.5亿 22.89==40.68亿 12.11==10.40===7.14---9

2023中报1.36==183.6亿= 6.087=83.26亿 26.29==14.65== 9.33---2

2022年报1.83==329.3亿 12.16==116.8亿 26.11==13.52==14.09---6

2021年报1.43==293.6亿 18.36==92.61亿 29.77==12.08==12.33--10

2020年报1.17==248.1亿 15.87==71.36亿= 8.09==10.77==11.14--19

2019年报1.19==214.1亿 25.53==66.02亿 21.99==10.25==12.15--21

$成都银行(SH601838)$$招商银行(SH600036)$$南京银行(SH601009)$、 $宁波银行

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !