高盛(亚洲)证券有限公司 | 65.33万 | 180.3万 | 50.05% | 199.8万 | 553.3万 | 0.16% | 0.12% |
摩根士丹利香港证券有限公司 | 62.45万 | 172.4万 | 72.77% | 150.8万 | 417.8万 | 0.12% | 0.09% |
渣打银行(香港)有限公司 | 0 | 0 | 0.00% | 123.4万 | 341.8万 | 0.10% | 0.07% |
JPMorgan Chase Bank, National Association | 0 | 0 | 0.00% | 122.3万 | 338.8万 | 0.10% | 0.07% |
摩根大通金融(香港)有限公司 | 11.64万 | 32.13万 | 16.30% | 85.17万 | 235.9万 | 0.07% | 0.05% |
瑞银证券(香港)有限公司 | -2100 | -5796 | -0.26% | 81.88万 | 226.8万 | 0.06% | 0.05% |
美林远东有限公司 | 10.82万 | 29.86万 | 24.40% | 56.49万 | 156.5万 | 0.04% | 0.03% |
香港上海汇丰银行有限公司 | 0 | 0 | 0.00% | 28.59万 | 79.19万 | 0.02% | 0.02% |
中国国际金融香港证券有限公司 | 3.360万 | 9.274万 | 18.68% | 21.88万 | 60.61万 | 0.02% | 0.01% |
法国巴黎银行 | -8000 | -2.208万 | -10.13% | 7.330万 | 20.30万 | 0.01% | 0.00% |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !