2024-7-417:14广东证券时报官方账号
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,469家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有103股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9135户,已连续减少13期,累计降幅为17.65%,*ST和科股东户数连降13期,最新户数为4762户,累计降幅14.35%,股东户数连降期数较多的还有金陵药业、ST德豪、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有美好医疗、侨源股份、欧圣电气等,最新股东户数分别下降11.17%、8.24%、7.81%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有92只,累计涨幅较高的有美好医疗、*ST和科、欧圣电气等,分别上涨10.32%、9.92%、9.76%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比18.45%,超额收益率较高的有美好医疗、欧圣电气、亿田智能等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为16.56%、13.95%、12.70%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有16只、9只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有69只,创业板有30只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有中绿电、南网能源、民爆光电等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、美好医疗、民爆光电,分别有146家、52家、42家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码
简称
最新股东户数
较上期增减(%)
连续下降期数
筹码集中以来涨跌(%)
相对沪指(%)
301363 美好医疗 6452 -11.17 5 10.32 16.56
301286 侨源股份 3298 -8.24 4 -13.61 -6.88
301187 欧圣电气 9755 -7.81 3 9.76 13.95
600575 淮河能源 37117 -6.69 3 4.59 8.77
002290 禾盛新材 10114 -5.24 4 -5.16 1.58
000537 中绿电 40947 -5.23 3 -14.59 -10.41
600719 大连热电 43300 -3.35 3 -2.11 2.08
603963 *ST大药 17423 -3.29 3 -25.43 -21.24
002053 云南能投 23594 -3.00 5 -6.56 -0.32
300121 阳谷华泰 17404 -2.98 5 -11.43 -5.18
000875 吉电股份 194159 -2.29 3 -10.32 -6.13
600506 统一股份 23417 -2.25 5 -8.81 -2.57
301362 民爆光电 10886 -2.19 5 -9.02 -2.78
301367 怡和嘉业 7130 -2.15 3 2.20 6.39
300808 久量股份 8622 -2.15 3 -5.30 -1.11
301003 江苏博云 7512 -2.12 3 -15.46 -11.27
301206 三元生物 15289 -2.11 3 -13.07 -8.89
300911 亿田智能 7673 -2.09 4 5.97 12.70
688400 凌云光 16699 -2.04 7 -12.80 -9.29
301511 德福科技 24739 -2.02 3 -0.66 3.53
002873 新天药业 19616 -1.92 3 -15.49 -11.30
300096 ST易联众 24545 -1.90 5 -25.43 -19.19
000612 焦作万方 71059 -1.88 7 -12.42 -8.91
300397 天和防务 54534 -1.85 5 -22.13 -15.89
002124 ST天邦 89027 -1.81 6 -25.46 -20.72
001332 锡装股份 10375 -1.76 3 -15.89 -11.70
001301 尚太科技 19146 -1.75 5 -2.83 3.41
603227 雪峰科技 35326 -1.58 3 4.42 8.61
300699 光威复材 64344 -1.58 4 -4.51 2.23
603937 丽岛新材 13855 -1.57 4 -19.15 -12.41
300195 长荣股份 19965 -1.57 5 -16.08 -9.84
000063 中兴通讯 448494 -1.55 3 1.97 6.15
600727 鲁北化工 58188 -1.52 5 -22.17 -15.93
002005 ST德豪 36282 -1.45 10 -12.71 -8.75
002379 宏创控股 24828 -1.37 3 -10.97 -6.78
600302 标准股份 21800 -1.36 8 -31.57 -29.26
002090 金智科技 52846 -1.35 4 -10.02 -3.29
300066 三川智慧 29805 -1.31 5 -12.48 -6.24
002117 东港股份 26605 -1.31 3 -4.11 0.08
300289 利德曼 19074 -1.28 5 -20.20 -13.96
300534 陇神戎发 29769 -1.26 4 -13.81 -7.07
688005 容百科技 27713 -1.25 7 -33.04 -29.53
601065 江盐集团 43050 -1.14 4 -12.34 -5.61
000738 航发控制 57945 -1.10 7 5.40 8.91
002256 兆新股份 114595 -1.08 7 -26.56 -23.05
300164 通源石油 39836 -1.01 4 -25.92 -19.18
605166 聚合顺 11974 -1.01 3 -7.46 -3.28
002425 凯撒文化 84580 -0.98 3 -23.49 -19.31
000068 华控赛格 41410 -0.98 8 -32.48 -30.18
002895 川恒股份 29455 -0.92 5 -16.17 -9.92
002980 华盛昌 16563 -0.92 3 -14.22 -10.04
300168 万达信息 50841 -0.91 4 -21.39 -14.66
003000 劲仔食品 13357 -0.89 3 -6.34 -2.15
002951 *ST金时 9135 -0.89 13 -3.98 -5.17
002252 上海莱士 91501 -0.87 3 8.35 12.53
000631 顺发恒业 32484 -0.85 8 -17.01 -14.71
600397 安源煤业 51831 -0.83 3 -14.42 -10.23
002418 康盛股份 49821 -0.82 5 -32.77 -26.53
605399 晨光新材 22441 -0.81 3 -21.10 -16.91
601086 国芳集团 27726 -0.79 6 -16.93 -12.19
000713 丰乐种业 72133 -0.78 5 -17.23 -10.98
002149 西部材料 31193 -0.76 3 -11.07 -6.89
688552 航天南湖 13671 -0.75 3 -19.17 -14.99
000635 英力特 26522 -0.74 6 -15.08 -10.34
000728 国元证券 103396 -0.71 3 -8.10 -3.91
002363 隆基机械 40893 -0.70 9 -25.17 -22.42
301290 东星医疗 12276 -0.70 3 -11.70 -7.51
300628 亿联网络 20704 -0.70 3 -3.71 0.48
003035 南网能源 125860 -0.69 3 -11.54 -7.36
000970 中科三环 109948 -0.69 3 -6.29 -2.10
300311 任子行 48594 -0.66 4 -5.64 1.10
002162 悦心健康 58925 -0.65 3 -10.09 -5.91
603022 新通联 12113 -0.64 3 -9.02 -4.84
002368 太极股份 52427 -0.62 3 2.30 6.48
002239 奥特佳 146600 -0.61 6 -18.44 -13.70
601512 中新集团 20357 -0.60 4 -14.70 -7.96
300288 朗玛信息 43198 -0.57 6 -23.20 -18.46
300291 百纳千成 35399 -0.52 6 -25.50 -20.75
002333 罗普斯金 16132 -0.51 4 -18.80 -12.07
300426 唐德影视 19058 -0.51 4 -19.66 -12.93
605567 春雪食品 16218 -0.50 3 -14.15 -9.97
601956 东贝集团 28356 -0.47 7 -10.08 -6.56
002314 南山控股 47422 -0.44 8 -12.18 -9.88
600935 华塑股份 55439 -0.43 4 -15.64 -8.90
002939 长城证券 77779 -0.40 4 -12.38 -5.65
300923 研奥股份 8829 -0.37 3 -7.57 -3.39
002321 华英农业 34979 -0.36 4 -16.20 -9.47
000720 新能泰山 44350 -0.34 4 -23.25 -16.51
002816 *ST和科 4762 -0.31 13 9.92 8.73
300821 东岳硅材 63618 -0.28 3 -15.78 -11.60
000919 金陵药业 36342 -0.27 10 -9.51 -5.54
000401 冀东水泥 88423 -0.25 4 -23.19 -16.46
605069 正和生态 16671 -0.25 3 -16.64 -12.46
002190 成飞集成 51072 -0.23 3 -13.43 -9.24
601609 金田股份 48815 -0.22 4 -16.71 -9.98
002552 宝鼎科技 17883 -0.20 7 -8.39 -4.88
002797 第一创业 195315 -0.18 4 -13.63 -6.89
002961 瑞达期货 16636 -0.18 6 -15.43 -10.69
688291 金橙子 5218 -0.17 3 -13.98 -9.80
300851 交大思诺 8474 -0.15 7 -12.68 -9.17
300777 中简科技 35701 -0.13 5 -24.17 -17.93
002440 闰土股份 33586 -0.12 4 -15.85 -9.11
603113 金能科技 35744 -0.03 3 -17.17 -12.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !