2024-06-17 | 国元证券 |耿军军 | 买入 | -|
| 2024-05-07 | 海通证券 |孙婷 | 增持 | 19.09|
| 2024-05-06 | 华泰金控(香港) |-- | 买入 | 15.08|
| 2024-04-30 | 长城证券 |刘文强 | 买入 | -|
| 2024-04-30 | 中航证券 |薄晓旭\师梦泽 | 增持 | -|
| 2024-04-25 | 开源证券 |高超\卢崑 | 买入 | -|
| 2024-04-25 | 华创证券 |徐康 | 增持 | 20.00|
| 2024-04-24 | 华西证券 |吕秀华\罗惠洲 | 买入 | -|
| 2024-04-25 | 国联证券 |刘雨辰 | 买入 | 18.62|
| 2024-04-25 | 国泰君安 |刘欣琦\孙坤 | 增持 | 22.40|
| 2024-04-25 | 财通证券 |许盈盈\汪成鹏 | 增持 | -|
| 2024-04-24 | 招商证券 |郑积沙\张晓彤 | 买入 | 17.16|
| 2024-04-26 | 中信建投 |赵然\吴马涵旭 | 买入 | 16.20|

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !