民生银行

营业收入第1季度-第2季度-第三季度-第四季度

2024年342.73亿

2023年367.73亿 347.66亿 347.65亿 345.13亿

2022年366.34亿 375.65亿 343.97亿 338.80亿

2021年430.72亿 447.03亿 428.60亿 381.69亿

2020年493.33亿 487.75亿 452.13亿 416.30亿

2019年438.59亿 443.97亿 448.72亿 473.13亿

2018年367.48亿 386.69亿 402.35亿 411.17亿

2017年362.29亿 344.21亿 355.25亿 381.06亿

2016年401.34亿 378.17亿 384.30亿 381.30亿

2015年360.30亿 408.72亿 392.68亿 382.55亿

2014年312.3亿 339.00亿 347.90亿 355.80亿


成都银行

营业收入第1季度-第2季度-第3季度-第4季度

2024年 56.38亿 59.52亿

2023年 53.05亿 58.05亿 55.93亿 50.0亿

2022年 48.36亿 51.59亿 52.55亿 49.9亿

2021年 41.10亿 44.31亿 46.00亿 47.5亿

2020年 34.27亿 33.87亿 36.06亿 41.8亿

2019年 30.03亿 31.05亿 31.94亿 34.3亿

2018年 25.69亿 28.64亿 29.85亿 31.7亿

2017年 20.79亿 20.40亿 24.28亿 31.1亿

2016年 第1季度-第2季度-第三季度22.3亿

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !