低价股排名

代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业

000413 ST旭电 0.37 0.10 电子

002656 ST摩登 1.06 -3.64 3.18 2.44 纺织服饰

002141 *ST贤丰 1.13 -3.42 2.06 1.25 农林牧渔

000656 *ST金科 1.14 -4.20 3.63 房地产

000981 山子高科 1.15 -5.74 5.98 4.98 汽车

000040 ST旭蓝 1.19 -4.03 5.36 0.16 公用事业

600568 ST中珠 1.19 -4.03 1.51 1.02 医药生物

600221 海航控股 1.20 0.84 0.97 36.44 交通运输

002501 利源股份 1.22 -3.94 4.04 4.35 有色金属

002005 ST德豪 1.26 -3.08 0.86 6.38 家用电器

600462 *ST九有 1.27 -4.51 2.18 77.58 通信

002310 *ST东园 1.29 0.78 2.47 建筑装饰

002217 *ST合泰 1.30 3.17 3.44 电子

601005 重庆钢铁 1.31 0.77 2.06 0.61 钢铁

600804 *ST鹏博 1.36 -4.90 3.76 3.31 通信

600157 永泰能源 1.36 3.03 4.81 0.64 煤炭

600289 *ST信通 1.37 -3.52 1.16 1.24 通信

002323 雅博股份 1.37 -3.52 4.47 5.05 建筑装饰

603377 ST东时 1.37 -4.20 2.06 0.57 社会服务

601929 吉视传媒 1.38 -1.43 5.05 0.76 传媒

000669 ST金鸿 1.40 -2.10 1.53 5.88 公用事业

600340 华夏幸福 1.40 -6.04 4.40 1.18 房地产

600136 ST明诚 1.40 -0.71 1.02 8.11 社会服务

300117 *ST嘉寓 1.40 0.72 5.72 建筑装饰

600307 酒钢宏兴 1.41 0.71 0.79 0.96 钢铁

600022 山东钢铁 1.42 1.43 0.97 0.76 钢铁

600070 *ST富润 1.42 -3.40 2.69 1.26 综合

300301 *ST长方 1.44 1.41 2.53 35.35 电子

601880 辽港股份 1.44 1.41 0.69 0.87 交通运输

000506 *ST中润 1.45 2.12 有色金属

600743 华远地产 1.46 1.39 2.35 14.70 房地产

600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输

600653 申华控股 1.48 0.00 2.17 3.87 汽车

000622 *ST恒立 1.50 -5.06 3.75 3.73 综合

002269 美邦服饰 1.53 -5.56 7.64 6.94 纺织服饰

002024 ST易购 1.53 -1.92 0.42 1.23 商贸零售

600162 香江控股 1.56 -1.27 1.35 0.87 房地产

002146 荣盛发展 1.57 -4.85 5.49 0.29 房地产

002470 金正大 1.57 1.29 2.24 2.36 基础化工

000882 华联股份 1.58 3.95 7.83 0.62 商贸零售

600370 三房巷 1.59 0.00 0.55 1.08 基础化工

002586 *ST围海 1.61 -3.01 1.52 0.61 建筑装饰

000620 新华联 1.63 -4.12 1.86 1.76 房地产

002482 广田集团 1.63 -0.61 1.16 9.31 建筑装饰

600337 美克家居 1.63 -2.98 3.13 0.70 轻工制造

600811 东方集团 1.63 -4.12 7.44 0.35 商贸零售

002663 普邦股份 1.64 -1.80 3.45 0.96 建筑装饰

000793 华闻集团 1.66 -5.14 7.75 3.78 传媒

601588 北辰实业 1.66 -0.60 1.86 0.47 房地产

600569 安阳钢铁 1.67 1.83 1.03 1.03 钢铁

600567 山鹰国际 1.68 -2.33 4.35 0.63 轻工制造

600881 亚泰集团 1.68 -10.16 7.00 1.13 综合

600898 *ST美讯 1.68 4.35 3.10 电子

000711 *ST京蓝 1.69 4.97 2.10 7.13 环保

600010 包钢股份 1.70 2.41 1.61 1.48 钢铁

600545 卓郎智能 1.70 -0.58 2.60 0.96 机械设备

603959 ST百利 1.71 -4.47 6.10 2.06 建筑装饰

002822 ST中装 1.71 -5.00 3.36 0.57 建筑装饰

601992 金隅集团 1.73 1.76 0.98 0.42 建筑材料

600527 江南高纤 1.73 -2.81 2.66 1.39 纺织服饰

002131 利欧股份 1.76 -2.76 3.39 0.94 机械设备

600231 凌钢股份 1.77 1.14 0.62 0.74 钢铁

002495 佳隆股份 1.78 0.56 4.92 1.48 食品饮料

600715 *ST文投 1.79 -4.79 2.45 传媒

002076 星光股份 1.80 1.12 4.62 6.16 家用电器

000592 平潭发展 1.80 -1.10 3.73 1.67 农林牧渔

600777 ST新潮 1.81 -1.63 1.40 0.58 石油石化

603388 ST元成 1.81 -4.74 6.88 0.53 建筑装饰

002542 中化岩土 1.82 -1.62 4.06 1.70 建筑装饰

002047 宝鹰股份 1.83 1.10 1.86 111.31 建筑装饰

300167 *ST迪威 1.84 1.10 7.11 计算机

600227 赤天化 1.84 -1.08 3.18 1.19 基础化工

002431 棕榈股份 1.85 0.54 2.00 1.17 建筑装饰

000609 *ST中迪 1.85 -5.13 3.04 1.75 房地产

002210 飞马国际 1.86 4.49 3.10 15.65 环保

600076 康欣新材 1.86 2.20 2.38 0.59 轻工制造

600408 安泰集团 1.86 3.91 2.80 1.12 煤炭

002305 南国置业 1.87 -2.09 6.42 6.63 房地产

002021 中捷资源 1.88 -0.53 5.52 3.57 机械设备

600467 好当家 1.88 1.08 2.46 0.81 农林牧渔

000615 ST美谷 1.90 -3.55 3.19 10.68 美容护理

000584 *ST工智 1.91 -4.02 3.21 2.65 机械设备

000980 众泰汽车 1.91 -2.55 4.67 7.74 汽车

600083 *ST博信 1.91 -4.98 4.77 综合

300237 美晨科技 1.91 -4.02 7.99 19.38 汽车

600518 康美药业 1.92 0.52 2.19 3.77 医药生物

600165 *ST宁科 1.92 1.59 7.15 基础化工

002247 聚力文化 1.92 -2.04 7.12 2.61 建筑材料

000564 供销大集 1.93 4.89 3.63 2.32 商贸零售

002321 华英农业 1.94 4.86 2.57 4.12 农林牧渔

600606 绿地控股 1.94 -5.83 1.88 0.34 房地产

600255 鑫科材料 1.95 -1.02 2.65 2.51 有色金属

600322 津投城开 1.95 10.17 11.99 72.53 房地产

603557 ST起步 1.96 0.00 0.83 纺织服饰

300197 节能铁汉 1.97 -2.48 5.88 1.48 建筑装饰

002638 勤上股份 1.97 -4.37 2.17 1.13 家用电器

300163 ST先锋 1.97 4.23 8.92 1.85 基础化工

000826 启迪环境 1.97 0.00 3.43 0.70 环保

002425 ST凯文 1.98 -4.35 6.77 0.54 传媒

601996 丰林集团 1.98 0.51 1.57 0.81 轻工制造

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !