低价股一览 106股股价不足2元
证券时报网
1小时前
约15分钟
市场信心重归,开户把握机会
按最新收盘价计算,A股均价为11.12元,不足2元的个股共有106只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.05元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月21日收盘,沪指报收3268.11点,A股平均股价为11.12元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有106只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.05元,其次是山子高科、*ST金科,最新收盘价分别为1.11元、1.13元。特征来看,股价低于2元个股中,共有37只ST股上榜,占比为34.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有山鹰国际、吉视传媒、*ST中润,分别上涨10.06%、7.69%、5.11%。下跌的有71只,跌幅居前的有ST中嘉、*ST美讯、ST中装,跌幅分别为4.50%、4.46%、4.28%。(数据宝)
低价股排名
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业
002656 ST摩登 1.05 0.00 2.91 2.42 纺织服饰
000981 山子高科 1.11 -1.77 3.53 4.80 汽车
000656 *ST金科 1.13 -0.88 2.21 房地产
002141 *ST贤丰 1.13 -2.59 2.09 1.25 农林牧渔
600221 海航控股 1.13 0.00 0.60 34.32 交通运输
000040 ST旭蓝 1.18 -2.48 4.11 0.16 公用事业
600568 ST中珠 1.18 -1.67 0.80 1.02 医药生物
002005 ST德豪 1.23 -1.60 0.91 6.23 家用电器
600157 永泰能源 1.26 -0.79 2.23 0.59 煤炭
600462 *ST九有 1.28 -1.54 1.83 78.19 通信
002501 利源股份 1.29 2.38 2.40 4.60 有色金属
002323 雅博股份 1.29 -1.53 3.33 4.76 建筑装饰
002217 *ST合泰 1.30 -0.76 1.60 电子
300117 *ST嘉寓 1.30 -2.99 3.90 建筑装饰
601005 重庆钢铁 1.30 -3.70 2.56 0.61 钢铁
002310 *ST东园 1.33 0.00 1.61 建筑装饰
600804 *ST鹏博 1.35 0.75 3.45 3.29 通信
600022 山东钢铁 1.36 -1.45 0.63 0.73 钢铁
603377 ST东时 1.37 -1.44 1.36 0.57 社会服务
600307 酒钢宏兴 1.38 -0.72 0.50 0.94 钢铁
300301 *ST长方 1.39 -2.11 1.77 34.13 电子
000669 ST金鸿 1.40 -1.41 1.30 5.88 公用事业
600743 华远地产 1.43 -2.05 1.05 14.40 房地产
600340 华夏幸福 1.44 -2.04 2.66 1.21 房地产
600136 ST明诚 1.44 0.00 0.61 8.35 社会服务
601880 辽港股份 1.45 0.00 0.45 0.87 交通运输
600653 申华控股 1.47 -0.68 1.41 3.84 汽车
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
000882 华联股份 1.49 0.68 4.00 0.59 商贸零售
002470 金正大 1.50 -0.66 1.76 2.25 基础化工
600898 *ST美讯 1.50 -4.46 2.30 电子
600881 亚泰集团 1.51 -1.95 4.10 1.01 综合
002024 ST易购 1.51 0.00 0.19 1.21 商贸零售
000622 *ST恒立 1.53 0.66 2.06 3.80 综合
600370 三房巷 1.53 -1.29 0.35 1.04 基础化工
600289 *ST信通 1.54 4.76 2.09 1.39 通信
600337 美克家居 1.54 -1.28 1.95 0.66 轻工制造
002146 荣盛发展 1.56 -1.89 3.30 0.29 房地产
600162 香江控股 1.57 -0.63 1.01 0.87 房地产
002663 普邦股份 1.57 0.64 1.12 0.92 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.58 -0.63 4.07 7.16 纺织服饰
000620 新华联 1.58 -0.63 1.15 1.71 房地产
600811 东方集团 1.58 -2.47 5.94 0.34 商贸零售
002482 广田集团 1.59 -1.24 0.77 9.08 建筑装饰
002586 *ST围海 1.60 -3.03 1.29 0.60 建筑装饰
600010 包钢股份 1.61 -1.23 1.04 1.41 钢铁
600569 安阳钢铁 1.62 -0.61 0.51 1.00 钢铁
600527 江南高纤 1.63 0.62 1.07 1.31 纺织服饰
000711 *ST京蓝 1.64 -1.20 1.16 6.91 环保
600231 凌钢股份 1.67 -1.76 0.49 0.69 钢铁
601588 北辰实业 1.67 -0.60 0.77 0.48 房地产
601992 金隅集团 1.67 -0.60 0.68 0.41 建筑材料
601929 吉视传媒 1.68 7.69 10.58 0.93 传媒
600545 卓郎智能 1.68 1.20 1.86 0.95 机械设备
300167 *ST迪威 1.72 1.18 5.87 计算机
002131 利欧股份 1.72 1.78 2.30 0.91 机械设备
002210 飞马国际 1.72 -2.27 2.24 14.47 环保
600070 *ST富润 1.75 0.00 3.69 1.55 综合
600567 山鹰国际 1.75 10.06 10.65 0.65 轻工制造
002076 星光股份 1.76 0.57 4.21 6.02 家用电器
002321 华英农业 1.77 -0.56 0.96 3.76 农林牧渔
600076 康欣新材 1.77 -1.67 1.51 0.56 轻工制造
600408 安泰集团 1.78 -0.56 1.29 1.08 煤炭
002822 ST中装 1.79 -4.28 3.11 0.60 建筑装饰
000592 平潭发展 1.80 -0.55 2.56 1.67 农林牧渔
000793 华闻集团 1.81 1.12 6.49 4.12 传媒
000609 *ST中迪 1.82 -1.62 2.22 1.73 房地产
000980 众泰汽车 1.82 -1.09 3.51 7.37 汽车
002717
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !