交易日期
收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资
融券
融资融券余额(元)
融资融券余额差值(元)
余额(元)
余额占流通市值比
买入额(元)
偿还额(元)
净买入(元)
余额(元)
余量(股)
卖出量(股)
偿还量(股)
净卖出(股)
2024-11-18 | 16.38 | -9.00 | 6224万 | 3.50% | 571.8万 | 1683万 | -1111万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6224万 | 6224万 |
2024-11-15 | 18.00 | 0.73 | 7335万 | 3.76% | 1565万 | 883.0万 | 682.1万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7335万 | 7335万 |
2024-11-14 | 17.87 | -2.08 | 6653万 | 3.43% | 615.7万 | 973.6万 | -357.9万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6653万 | 6653万 |
2024-11-13 | 18.25 | -2.30 | 7011万 | 3.54% | 628.1万 | 467.7万 | 160.3万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7011万 | 7011万 |
2024-11-12 | 18.68 | 4.59 | 6851万 | 3.38% | 3072万 | 1591万 | 1481万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6851万 | 6851万 |
2024-11-11 | 17.86 | 6.95 | 5369万 | 2.77% | 1357万 | 1051万 | 305.2万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5369万 | 5369万 |
2024-11-08 | 16.70 | 3.21 | 5064万 | 2.79% | 693.1万 | 571.3万 | 121.7万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5064万 | 5064万 |
2024-11-07 | 16.18 | 0.94 | 4942万 | 2.82% | 590.2万 | 261.5万 | 328.7万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4942万 | 4942万 |
2024-11-06 | 16.03 | 1.01 | 4614万 | 2.65% | 452.9万 | 222.5万 | 230.4万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4614万 | 4614万 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !