【资产负债表摘要】

|指标 (单位:元)| 2024-06-30| 2023-12-31| 2022-12-31| 2021-12-31| 2020-12-31| 2019-12-31|

|资产总额 | 234.2726亿| 238.0786亿| 255.3849亿| 261.5293亿| 262.0117亿| 309.8723亿|
|货币资金 | 30.8072亿| 31.5721亿| 36.5528亿| 33.861亿| 33.7004亿| 47.1728亿|
|应收票据及应收账款 | 30.6016亿| 31.048亿| 35.2299亿| 33.2503亿| 29.7213亿| 33.5729亿|
|预付账款 | 37.3126亿| 36.9183亿| 37.4527亿| 37.5429亿| 38.8171亿| 48.8379亿|

|其他应收款 | 2.9807亿| 3.1217亿| 4.2973亿| 5.509亿| 6.3421亿| 6.5073亿|
|存货 | 8755.3295万| 8936.0776万| 8990.0416万| 8587.4309万| 9643.9467万| 24.8226亿|
|流动资产总额 | 111.4117亿| 112.6146亿| 126.0515亿| 128.0249亿| 128.7388亿| 170.8276亿|
|固定资产 | 49.2097亿| 51.6208亿| 54.0558亿| 53.9797亿| 52.799亿| 58.21亿|

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !