连续三年亏损,这得要st 了
每股指标 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 | 19-12-31 | 18-12-31 | 17-12-31 | 16-12-31 | 15-12-31 |
基本每股收益(元) | -0.5800 | -0.4422 | -0.0809 | 0.2210 | -0.9353 | -1.7955 | 0.0741 | 0.3892 | 0.1950 |
扣非每股收益(元) | -0.5837 | -0.4826 | -0.1989 | -0.4335 | -1.1218 | -1.8092 | -0.1197 | -0.0543 | 0.1492 |
稀释每股收益(元) | -0.5800 | -0.4422 | -0.0809 | 0.2210 | -0.9353 | -1.7955 | 0.0741 | 0.3892 | 0.1950 |
每股净资产(元) | 0.8789 | 1.4596 | 1.8996 | 1.9826 | 1.7632 | 2.6995 | 4.5931 | 7.4925 | 3.7359 |
每股公积金(元) | 3.1072 | 3.1072 | 3.1072 | 3.1072 | 3.1072 | 3.1072 | 3.1051 | 5.5695 | 0.8958 |
每股未分配利润(元) | -3.4343 | -2.8544 | -2.4122 | -2.3313 | -2.5520 | -1.6166 | 0.2789 | 0.6272 | 0.8885 |
每股经营现金流(元) | -0.1719 | 0.5536 | 0.2244 | 0.1657 | -0.1907 | -0.3914 | 0.1589 | -0.1005 | 2.5521 |
成长能力指标 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 | 19-12-31 | 18-12-31 | 17-12-31 | 16-12-31 | 15-12-31 |
营业总收入(元) | 14.55亿 | 23.50亿 | 30.14亿 | 21.94亿 | 14.74亿 | 45.18亿 | 48.89亿 | 44.36亿 | 54.34亿 |
毛利润(元) | -7.952亿 | -3.723亿 | 3.714亿 | -3.105亿 | -7.370亿 | 3.886亿 | 5.803亿 | 6.716亿 | 7.406亿 |
归属净利润(元) | -16.04亿 | -12.23亿 | -2.238亿 | 6.114亿 | -25.87亿 | -49.66亿 | 2.050亿 | 3.957亿 | 1.520亿 |
扣非净利润(元) | -16.14亿 | -13.35亿 | -5.501亿 | -11.99亿 | -31.03亿 | -50.04亿 | -3.310亿 | -5517万 | 1.163亿 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !