湖南裕能(301358)历史资金流向一览
点击查看该股控盘程度 最新研报 千股千评 龙虎榜单 最新业绩 解禁一览
这几天怎么都是流出》?
日期
收盘价
涨跌幅
主力净流入
超大单净流入
大单净流入
中单净流入
小单净流入
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
2024-11-11 | 52.22 | 2.90% | -1.10亿 | -12.65% | -1.15亿 | -13.31% | 567.22万 | 0.65% | 3751.47万 | 4.32% | 7224.66万 | 8.33% |
2024-11-08 | 50.75 | -2.40% | -920.06万 | -1.33% | -3359.02万 | -4.85% | 2438.96万 | 3.52% | 6039.71万 | 8.73% | -5119.65万 | -7.40% |
2024-11-07 | 52.00 | 1.96% | -6917.64万 | -8.95% | -3112.45万 | -4.03% | -3805.19万 | -4.92% | 2105.39万 | 2.72% | 4812.25万 | 6.23% |
2024-11-06 | 51.00 | 0.89% | -9341.00万 | -8.70% | -1.43亿 | -13.28% | 4910.82万 | 4.58% | 5641.63万 | 5.26% | 3699.38万 | 3.45% |
2024-11-05 | 50.55 | 10.88% | -1.21亿 | -9.85% | -6342.22万 | -5.16% | -5757.26万 | -4.69% | 1.18亿 | 9.61% | 297.79万 | 0.24% |
2024-11-04 | 45.59 | 1.72% | 1590.30万 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !