买了点。委托日期 委托时间 委托编号 证券代码 证券名称 买卖标志 委托类型 委托价格 委托数量 成交价格 成交数量 成交金额 成交日期 成交时间 股东代码 资金帐号 客户代码 股东姓名 交易所
2024-11-14 09:34:15 B5394846 000402 金 融 街 买入 普通买入 3.9500 20000 3.9500 20000 79000.00 2024-11-14 09:34:16 深圳A股
2024-11-14 09:36:07 B5394856 000402 金 融 街 买入 普通买入 3.9200 10000 3.9200 10000 39200.00 2024-11-14 09:39:15 深圳A股
2024-11-14 09:34:32 B5394851 000402 金 融 街 买入 普通买入 3.9100 20000 3.9100 20000 78200.00 2024-11-14 10:02:25 深圳A股
2024-11-15 09:30:44 B5395389 000402 金 融 街 买入 融资买入 3.7100 100000 3.7100 100000 371000.00 2024-11-15 09:38:25 深圳A股
2024-11-15 10:04:40 B5395482 000402 金 融 街 卖出 普通卖出 3.7500 10000 3.7500 10000 37500.00 2024-11-15 10:06:57 深圳A股
2024-11-15 10:22:15 B5395529 000402 金 融 街 买入 融资买入 3.7000 10000 3.7000 10000 37000.00 2024-11-15 10:22:50 深圳A股
2024-11-15 10:23:12 B5395534 000402 金 融 街 买入 普通买入 3.6900 20000 3.6900 20000 73800.00 2024-11-15 10:30:23 深圳A股
2024-11-15 09:52:47 B5395453 000402 金 融 街 买入 融资买入 3.6100 100000 3.6100 100000 361000.00 2024-11-15 14:24:18 深圳A股
2024-11-15 14:49:50 B5395763 000402 金 融 街 买入 融资买入 3.5700 90000 3.5700 90000 321300.00 2024-11-15 14:52:42 深圳A股
本文作者可以追加内容哦 !