南向资金持有比例较高的港股
代码
简称
持股量(万股)
占已发行股份比例(%)
收盘价(港元)
日涨跌幅(%)
行业
01468 | 京基金融国际 | 83198.84 | 75.72 | 0.680 | -5.56 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 66920.00 | 71.84 | 1.140 | -5.79 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 944127.44 | 68.02 | 4.440 | -0.89 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 944127.44 | 68.02 | 4.440 | -0.89 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16743.60 | 66.96 | 4.010 | -3.14 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16743.60 | 66.96 | 4.010 | -3.14 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18288.37 | 60.64 | 13.260 | -5.29 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18288.37 | 60.64 | 13.260 | -5.29 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24252.72 | 59.97 | 3.110 | -2.20 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24252.72 | 59.97 | 3.110 | -2.20 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20165.41 | 59.30 | 3.120 | -1.58 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20165.41 | 59.30 | 3.120 | -1.58 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 59096.49 | 57.52 | 4.980 | -4.05 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 59096.49 | 57.52 | 4.980 | -4.05 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 72840.29 | 56.19 | 6.470 | -4.15 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 72840.29 | 56.19 | 6.470 | -4.15 | 工业 |
00874 | 白云山 | 12315.26 | 56.00 | 17.700 | -1.99 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 12315.26 | 56.00 | 17.700 | -1.99 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 30338.96 | 54.96 | 14.000 | -3.71 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 30338.96 | 54.96 | 14.000 | -3.71 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 133875.10 | 53.71 | 3.700 | -3.39 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 133875.10 | 53.71 | 3.700 | -3.39 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 91742.51 | 53.42 | 3.520 | -2.22 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 91742.51 | 53.42 | 3.520 | -2.22 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20742.50 | 52.92 | 7.080 | -0.98 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20742.50 | 52.92 | 7.080 | -0.98 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 13108.80 | 52.49 | 2.570 | -7.89 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13108.80 | 52.49 | 2.570 | -7.89 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 27012.12 | 51.12 | 1.280 | -5.88 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 27012.12 | 51.12 | 1.280 | -5.88 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 112710.26 | 51.07 | 6.170 | -3.29 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 112710.26 | 51.07 | 6.170 | -3.29 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 60639.50 | 50.72 | 1.670 | -5.65 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 60639.50 | 50.72 | 1.670 | -5.65 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 236384.28 | 50.28 | 4.110 | -1.20 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 236384.28 | 50.28 | 4.110 | -1.20 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 165994.59 | 50.02 | 6.470 | -3.43 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 165994.59 | 50.02 | 6.470 | -3.43 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 103538.90 | 49.85 | 5.320 | -2.56 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 103538.90 | 49.85 | 5.320 | -2.56 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 18651.51 | 49.58 | 7.940 | -3.87 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 7580.18 | 49.43 | 30.650 | -1.45 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 7580.18 | 49.43 | 30.650 | -1.45 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 1357.68 | 49.26 | 53.200 | -3.62 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1357.68 | 49.26 | 53.200 | -3.62 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 144897.44 | 48.71 | 3.180 | -6.19 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 144897.44 | 48.71 | 3.180 | -6.19 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 88751.44 | 48.25 | 3.320 | -1.78 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 88751.44 | 48.25 | 3.320 | -1.78 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 49678.53 | 48.03 | 22.900 | -7.85 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网) [点击查看原文]
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !