减速器概念上涨4.10% 6股主力资金净流入超5000万元
2024年12月02日 17:03
来源:证券时报网
2人评论
30
截至12月2日收盘,减速器概念上涨4.10%,位居概念板块涨幅第9,板块内,95股上涨,山子高科、日发精机、巨轮智能等涨停,埃夫特、丰光精密、江苏雷利等涨幅居前,分别上涨13.49%、12.75%、12.41%。跌幅居前的有斯菱股份、威力传动、新时达等,分别下跌1.87%、1.86%、1.75%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念
今日涨跌幅(%)
概念
今日涨跌幅(%)
海南自贸区 | 9.90 | 芬太尼 | 0.69 |
PEEK材料 | 6.53 | POE胶膜 | 0.94 |
赛马概念 | 5.05 | 空间计算 | 0.96 |
人形机器人 | 5.03 | 云办公 | 0.97 |
培育钻石 | 4.35 | 跨境支付(CIPS) | 0.98 |
免税店 | 4.34 | 同花顺出海50 | 1.01 |
土地流转 | 4.31 | DRG/DIP | 1.05 |
转基因 | 4.22 | 国家大基金持股 | 1.07 |
减速器 | 4.10 | MCU芯片 | 1.15 |
网约车 | 3.79 | 石墨电极 | 1.16 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入13.76亿元,其中,52股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是上海电气,今日主力资金净流入9.50亿元,净流入资金居前的还有山子高科、春兴精工、巨轮智能等,主力资金分别净流入3.37亿元、3.32亿元、1.29亿元。
资金流入比率方面,巨轮智能、山东矿机、春兴精工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为72.89%、64.87%、40.78%。(数据宝)
减速器概念资金流入榜
代码
简称
今日涨跌幅(%)
今日换手率(%)
主力资金流量(万元)
主力资金净流入比率(%)
601727 | 上海电气 | 10.00 | 5.70 | 94977.59 | 14.85 |
000981 | 山子高科 | 10.29 | 11.53 | 33678.98 | 24.19 |
002547 | 春兴精工 | 10.04 | 14.19 | 33169.23 | 40.78 |
002031 | 巨轮智能 | 10.04 | 1.74 | 12913.21 | 72.89 |
603667 | 五洲新春 | 10.01 | 10.03 | 6836.52 | 9.39 |
002896 | 中大力德 | 6.69 | 17.67 | 6727.55 | 7.03 |
000795 | 英洛华 | 5.57 | 10.81 | 4354.03 | 3.31 |
603809 | 豪能股份 | 4.06 | 8.61 | 3168.46 | 4.71 |
002403 | 爱仕达 | 9.99 | 14.36 | 3023.21 | 4.81 |
002472 | 双环传动 | 4.64 | 3.84 | 3021.22 | 3.63 |
603319 | 湘油泵 | 6.10 | 8.54 | 2949.40 | 6.16 |
002164 | 宁波东力 | 6.63 | 15.99 | 2917.78 | 6.53 |
000951 | 中国重汽 | 3.41 | 1.58 | 2699.48 | 8.69 |
300328 | 宜安科技 | 5.32 | 4.30 | 2680.99 | 11.14 |
002526 | 山东矿机 | 10.00 | 0.59 | 2653.47 | 64.87 |
002520 | 日发精机 | 10.09 | 1.71 | 2566.70 | 37.37 |
002765 | 蓝黛科技 | 3.08 | 21.42 | 1931.49 | 1.61 |
603915 | 国茂股份 | 3.11 | 4.62 | 1856.96 | 4.86 |
002850 | 科达利 | -1.69 | 1.54 | 1852.04 | 5.90 |
603767 | 中马传动 | 7.28 | 7.13 | 1640.47 | 5.59 |
000009 | 中国宝安 | 2.13 | 1.49 | 1639.76 | 4.32 |
002708 | 光洋股份 | 3.01 | 6.02 | 1348.06 | 4.75 |
300258 | 精锻科技 | 4.91 | 6.86 | 1338.22 | 4.19 |
600835 | 上海机电 | 3.44 | 3.96 | 1299.37 | 2.13 |
605208 | 永茂泰 | 9.97 | 9.41 | 1293.94 | 5.03 |
600178 | 东安动力 | 5.56 | 8.08 | 1272.06 | 2.64 |
300879 | 大叶股份 | 6.50 | 6.32 | 1157.95 | 5.92 |
002283 | 天润工业 | 3.36 | 2.68 | 1127.12 | 8.16 |
301596 | 瑞迪智驱 | 4.14 | 28.16 | 1056.88 | 2.46 |
600243 | 青海华鼎 | 4.49 | 4.75 | 1006.16 | 10.54 |
301007 | 德迈仕 | 3.59 | 7.00 | 919.89 | 5.37 |
300585 | 奥联电子 | 2.93 | 4.71 | 866.81 | 6.87 |
000816 | 智慧农业 | 5.80 | 4.67 | 818.39 | 4.24 |
000837 | 秦川机床 | 4.03 | 5.11 | 752.62 | 1.56 |
300817 | 双飞集团 | 1.95 | 14.10 | 714.80 | 2.64 |
600960 | 渤海汽车 | 4.01 | 8.02 | 611.43 | 1.94 |
001288 | 运机集团 | 5.73 | 3.19 | 607.20 | 8.33 |
301255 | 通力科技 | 3.71 | 20.11 | 510.04 | 2.53 |
603270 | 金帝股份 | 2.42 | 11.33 | 490.18 | 3.84 |
001306 | 夏厦精密 | 1.68 | 20.74 | 462.83 | 2.35 |
301233 | 盛帮股份 | 2.78 | 14.76 | 450.26 | 3.45 |
002975 | 博杰股份 | 2.76 | 6.22 | 441.04 | 3.06 |
301023 | 江南奕帆 | 2.89 | 9.96 | 438.87 | 2.81 |
603638 | 艾迪精密 | 3.53 | 0.58 | 346.57 | 4.25 |
300681 | 英搏尔 | 1.30 | 6.04 | 328.83 | 1.28 |
603166 | 福达股份 | 2.47 | 2.07 | 263.59 | 2.84 |
300488 | 恒锋工具 | 2.45 | 2.65 | 258.88 | 2.87 |
605389 | 长龄液压 | 3.48 | 2.64 | 245.36 | 2.61 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.88 | 2.37 | 132.17 | 2.16 |
688280 | 精进电动 | 3.34 | 1.21 | 123.83 | 4.02 |
301279 | 金道科技 | 1.60 | 14.24 | 75.69 | 0.80 |
300539 | 横河精密 | 1.42 | 4.35 | 35.40 | 0.39 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.51 | 4.71 | -8.74 | -0.31 |
688162 | 巨一科技 | 2.53 | 3.04 | -46.37 | -1.05 |
600967 | 内蒙一机 | 1.02 | 0.81 | -54.82 | -0.51 |
300198 | 纳川股份 | 7.69 | 8.42 | -92.49 | -0.41 |
300549 | 优德精密 | 1.28 | 3.44 | -120.30 | -1.90 |
301353 | 普莱得 | 1.15 | 3.84 | -127.35 | -4.58 |
002921 | 联诚精密 | 2.13 | 3.69 | -150.15 | -2.98 |
301398 | 星源卓镁 | 2.30 | 16.38 | -209.59 | -1.05 |
000601 | 韶能股份 | 1.17 | 1.74 | -221.09 | -2.74 |
600081 | 东风科技 | 1.98 | 1.32 | -268.64 | -3.42 |
301229 | 纽泰格 | 1.45 | 4.78 | -270.18 | -5.26 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.67 | 4.55 | -272.37 | -2.10 |
301298 | 东利机械 | 1.83 | 4.18 | -326.00 | -5.43 |
002833 | 弘亚数控 | 1.54 | 2.65 | -330.95 | -2.74 |
301170 | 锡南科技 | 1.78 | 4.12 | -369.05 | -10.67 |
001282 | 三联锻造 | 1.10 | 6.72 | -377.23 | -4.76 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.99 | 3.53 | -414.86 | -6.14 |
301307 | 美利信 | 2.22 | 4.58 | -439.67 | -3.61 |
002434 | 万里扬 | 2.90 | 1.79 | -506.61 | -3.21 |
301261 | 恒工精密 | 1.14 | 9.80 | -562.13 | -3.55 |
603032 | 德新科技 | 1.23 | 2.96 | -654.18 | -5.87 |
300780 | 德恩精工 | 0.11 | 11.65 | -937.30 | -4.14 |
300904 | 威力传动 | -1.86 | 15.15 | -1086.11 | -4.91 |
601177 | 杭齿前进 | 2.35 | 2.62 | -1517.55 | -15.88 |
301368 | 丰立智能 | 3.27 | 26.22 | -1663.23 | -1.85 |
688017 | 绿的谐波 | 1.74 | 6.59 | -1668.91 | -1.17 |
603178 | 圣龙股份 | -0.69 | 6.76 | -1794.44 | -4.92 |
300421 | 力星股份 | 3.51 | 20.34 | -1851.62 | -3.06 |
002553 | 南方精工 | 3.03 | 16.89 | -2129.92 | -3.64 |
300825 | 阿尔特 | 3.33 | 6.27 | -2154.66 | -5.56 |
300503 | 昊志机电 | 4.18 | 18.80 | -3485.32 | -4.01 |
300432 | 富临精工 | 0.70 | 4.27 | -4668.63 | -5.66 |
301550 | 斯菱股份 | -1.87 | 19.20 | -4676.80 | -6.99 |
300403 | 汉宇集团 | 4.46 | 20.33 | -5093.85 | -5.74 |
603305 | 旭升集团 | 4.47 | 7.76 | -5598.60 | -5.12 |
002600 | 领益智造 | 2.79 | 4.43 | -5892.73 | -2.17 |
003021 | 兆威机电 | 7.45 | 10.78 | -9153.97 | -5.15 |
002527 | 新时达 | -1.75 | 19.90 | -9194.14 | -8.48 |
603728 | 鸣志电器 | 7.72 | 8.18 | -9558.09 | -4.91 |
300660 | 江苏雷利 | 12.41 | 16.24 | -14499.97 | -7.11 |
688165 | 埃夫特 | 13.49 | 15.48 | -18043.95 | -10.81 |
文章来源:证券时报网责任编辑:91
原标题:减速器概念上涨4.10%,6股主力资金净流入超5000万元
郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报网友评论
已有2人评论
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !