2024-12-20 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -50.00万 | 9.96 | -498.00 | 大宗交易 | 1.2230 | 1.30亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
2024-12-19 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -90.00万 | 9.82 | -883.80 | 大宗交易 | 2.2020 | 1.31亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
2024-12-19 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -10.17万 | 11.05 | -112.38 | 竞价交易 | 0.2490 | 1.31亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
2024-12-18 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -63.55万 | 10.99 | -698.41 | 竞价交易 | 1.5550 | 1.32亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
2024-12-17 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -86.12万 | 10.99 | -946.46 | 竞价交易 | 2.1070 | 1.32亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
2024-12-16 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -28.42万 | 11.42 | -324.56 | 竞价交易 | 0.6950 | 1.33亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
2024-12-13 | 002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | -31.71万 | 11.36 | -360.23 | 竞价交易 | 0.7760 | 1.33亿 | A股 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !