上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况
证券代码
证券简称
董监高姓名
变动日期
变动股份数量
(万股)
成交均价
变动原因
变动比例(‰)
当日结存股数
(万股)
股份变动人姓名
职务
变动人与董监高的关系
000560 | 我爱我家 | 高晓辉 | 2024-12-26 | -10.00 | 3.18 | 竞价交易 | 0.0425 | 271.21 | 高晓辉 | 高管 | 本人 |
001207 | 联科科技 | 陈有根 | 2024-12-26 | -0.62 | 20.41 | 竞价交易 | 0.0306 | 87.58 | 陈有根 | 董事 | 本人 |
002427 | 尤夫股份 | 王国兴 | 2024-12-26 | 1.00 | 3.65 | 竞价交易 | 0.0101 | 28.24 | 王国兴 | 高管 | 本人 |
002660 | 茂硕电源 | 顾永德 | 2024-12-26 | -123.84 | 9.79 | 大宗交易 | 3.4725 | 1,818.57 | 顾永德 | 董事 | 本人 |
002947 | 恒铭达 | 荆世平 | 2024-12-26 | -58.00 | 31.77 | 大宗交易 | 2.2637 | 6,271.71 | 荆世平 | 董事 | 本人 |
002973 | 侨银股份 | 郭倍华 | 2024-12-26 | -112.00 | 9.34 | 大宗交易 | 2.7406 | 12,729.64 | 郭倍华 | 董事 | 本人 |
002975 | 博杰股份 | 成君 | 2024-12-26 | -7.10 | 28.40 | 大宗交易 | 0.4980 | 1,585.00 | 成君 | 董事 | 本人 |
002975 | 博杰股份 | 付林 | 2024-12-26 | -142.57 | 28.41 | 大宗交易 | 9.9995 | 2,257.95 | 付林 | 董事、高管 | 本人 |
002991 | 甘源食品 | 严海雁 | 2024-12-26 | -0.78 | 89.23 | 竞价交易 | 0.0837 | 545.80 | 严海雁 | 董事 | 本人 |
300011 | 鼎汉技术 | 顾庆伟 | 2024-12-26 | -195.00 | 6.61 | 大宗交易 | 3.4906 | 6,591.23 | 顾庆伟 | 董事 | 本人 |
300071 | 福石控股 | 李振业 | 2024-12-26 | -8.12 | 5.23 | 竞价交易 | 0.0843 | 32.37 | 李振业 | 董事 | 本人 |
300456 | 赛微电子 | 杨云春 | 2024-12-26 | -340.00 | 18.64 | 竞价交易 | 4.6435 | 18,044.67 | 杨云春 | 董事、高管 | 本人 |
300538 | 同益股份 | 华青春 | 2024-12-26 | -2.83 | 16.70 | 竞价交易 | 0.1556 | 564.47 | 华青春 | 高管 | 本人 |
300538 | 同益股份 | 邵羽南 | 2024-12-26 | -28.50 | 14.82 | 大宗交易 | 1.5666 | 3,515.51 | 邵羽南 | 董秘、董事 | 本人 |
300538 | 同益股份 | 邵羽南 | 2024-12-26 | -77.11 | 16.61 | 竞价交易 | 4.2390 | 3,515.51 | 邵羽南 | 董秘、董事 | 本人 |
300928 | 华安鑫创 | 肖炎 | 2024-12-26 | -0.19 | 33.29 | 竞价交易 | 0.0238 | 926.94 | 肖炎 | 董事 | 本人 |
300940 | 南极光 | 姜发明 | 2024-12-26 | -0.31 | 13.70 | 竞价交易 | 0.0139 | 4,791.23 | 姜 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !