成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 买卖标志 委托价格 委托数量 委托编号 成交价格 成交数量 成交金额 成交编号 股东代码 状态说明 信息说明
20250307 10:36:37 600805 悦达投资 证券卖出 4.580 1500 271349 4.580 1500 6870.00 0000000022175664 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:39:31 600031 三一重工 证券买入 19.780 300 276368 19.780 300 5934.00 0000000022636415 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:47:18 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 3100 14229.00 0000000023828836 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:47:33 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 500 2295.00 0000000023868359 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:47:39 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 100 459.00 0000000023884004 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:47:48 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 100 459.00 0000000023901914 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:47:55 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 100 459.00 0000000023916932 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:48:10 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 100 459.00 0000000023952666 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:48:45 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 100 459.00 0000000024033563 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 10:48:52 600805 悦达投资 证券卖出 4.590 5000 286035 4.590 900 4131.00 0000000024048810 A551174866 普通成交 上海A股
20250307 11:13:32 600031 三一重工 证券买入 19.780 1200 312219 19.780 1200 23736.00 0000000027655869 A551174866 普通成交 上海A股
本文作者可以追加内容哦 !