1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
刘国安 | 限售流通A股 | 69,838,558 | 11.63% | 不变 | -- |
刘建波 | 限售流通A股 | 39,427,668 | 6.57% | 不变 | -- |
郎洪平 | 流通A股,限售流通A股 | 24,345,415 | 4.05% | 不变 | -- |
王威 | 限售流通A股 | 17,786,561 | 2.96% | 不变 | -- |
姜任飞 | 限售流通A股 | 17,786,561 | 2.96% | 不变 | -- |
李忠 | 限售流通A股 | 16,505,758 | 2.75% | 不变 | -- |
朱荣华 | 限售流通A股 | 11,879,118 | 1.98% | 不变 | -- |
比亚迪股份有限公司 | 限售流通A股 | 11,857,707 | 1.97% | 不变 | -- |
徐培玲 | 流通A股,限售流通A股 | 10,010,000 | 1.67% | 不变 | -- |
深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 10,000,000 | 1.67% | 新进 | -- |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !