| 漳州市九龙江集团有限公司 | 其它 | 309,522,643 | 51.30 | 51.30 | 不变 | 0.0000 | A股 | 点击浏览 |
| 王富济 | 个人 | 27,100,000 | 4.49 | 4.49 | 不变 | 0.0000 | A股 | 点击浏览 |
| 漳州市国有资本运营集团有限公司 | 其它 | 20,083,600 | 3.33 | 3.33 | 不变 | 0.0000 | A股 | 点击浏览 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 15,099,365 | 2.50 | 2.50 | -1,601,108 | -0.2654 | A股 | 点击浏览 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 11,253,490 | 1.87 | 1.87 | 不变 | 0.0000 | A股 | 点击浏览 |
| 漳州市交通发展集团有限公司 | 其它 | 6,300,000 | 1.04 | 1.04 | 不变 | 0.0000 | A股 | 点击浏览 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,337,057 | 0.88 | 0.88 | -234,265 | -0.0388 | A股 | 点击浏览 |
| 福建漳龙集团有限公司 | 其它 | 5,056,700 | 0.84 | 0.84 | 不变 | 0.0000 | A股 | 点击浏览 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,859,874 | 0.81 | 0.81 | -259,100 | -0.0430 | A股 | 点击浏览 |
| 福建漳州城投集团有限公司 |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !