来源:新浪基金∞工作室
4月10日,立讯精密涨5.28%,截至发稿,报58.00元/股,成交90.08亿元,换手率2.21%,总市值4225.87亿元。
资料显示,立讯精密工业股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇北环路313号,中国香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室,成立日期2004年5月24日,上市日期2010年9月15日,公司主营业务涉及公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。主营业务收入构成为:消费性电子78.55%,通讯互联产品及精密组件8.91%,汽车互联产品及精密组件6.95%,电脑互联产品及精密组件3.93%,其他连接器及其他业务1.65%。
从立讯精密十大流通股东角度
数据显示,华夏基金旗下1只基金位居立讯精密十大流通股东。华夏沪深300ETF(510330)四季度减持76.86万股,持有股数4582.45万股,占流通股的比例为0.63%。根据测算,今日浮盈赚取约1.33亿元。
华夏沪深300ETF(510330)成立日期2012年12月25日,最新规模2286.56亿。今年以来亏损1.22%,同类排名4127/5561;近一年收益27.13%,同类排名2705/4483;成立以来收益144.75%。
华夏沪深300ETF(510330)基金经理为赵宗庭。
截至发稿,赵宗庭累计任职时间8年361天,现任基金资产总规模3569.66亿元,任职期间最佳基金回报106.58%, 任职期间最差基金回报-32.63%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下36只基金重仓立讯精密股票,合计持有立讯精密4763.26万股,按前一日收盘55.09元,今日截止发稿股价58元计算,日浮盈1.39亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 李俊 | 12432014 | 0.1706 | 9.04 | -2993425 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 华龙 | 4869331 | 0.0668 | 9.14 | -4048098 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 张帆 | 4007296 | 0.055 | 6 | 新进 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 屠环宇 | 3160700 | 0.0433 | 4.43 | +480700 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 郑晓辉 | 2885998 | 0.0396 | 2.89 | +85900 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 郑煜、黄皓 | 2833694 | 0.0388 | 8.98 | 0 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 2666108 | 0.0365 | 5 | -190600 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 屠环宇 | 2029882 | 0.0278 | 4.96 | -88100 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 张帆 | 1834200 | 0.0251 | 4.81 | 新进 |
| 华夏成长混合A | 000001 | 郑晓辉、刘睿聪 | 1472970 | 0.0202 | 2.84 | +472900 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 顾鑫峰 | 1387502 | 0.019 | 3.95 | 新进 |
| 华夏臻选价值成长混合A | 024802 | 林青泽 | 1341940 | 0.0184 | 5.95 | -381600 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 徐恒 | 1051600 | 0.0144 | 7.18 | 新进 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 屠环宇 | 815550 | 0.0111 | 5 | -9900 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 严筱娴 | 703553 | 0.0096 | 6.27 | -57700 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 林青泽 | 655200 | 0.0089 | 3.1 | -405800 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 张帆 | 485100 | 0.0066 | 3.95 | 新进 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 屠环宇 | 462700 | 0.0063 | 5.44 | 新进 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 顾鑫峰 | 440100 | 0.006 | 3.95 | 新进 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 孙蒙、靖博灵 | 374200 | 0.0051 | 0.86 | 新进 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 张帆 | 324800 | 0.0044 | 4.85 | 新进 |
| 华夏成长动力混合A | 024808 | 汤明真 | 227900 | 0.0031 | 4.79 | 新进 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 屠环宇 | 211900 | 0.0029 | 2.31 | -144000 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 孙蒙 | 183400 | 0.0025 | 1.76 | 新进 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 鲁亚运 | 168000 | 0.0023 | 3.64 | -8600 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 李俊 | 151400 | 0.002 | 0.18 | +6900 |
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 徐恒 | 128850 | 0.0017 | 6.62 | -14000 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 单宽之 | 128332 | 0.0017 | 9.3 | -9400 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 司帆 | 69927 | 0.0009 | 4.54 | -8800 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 郑煜、黄皓 | 43900 | 0.0006 | 5.83 | +5000 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 鲁亚运 | 30300 | 0.0004 | 4.11 | -3100 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 柳万军 | 14700 | 0.0002 | 0.97 | 新进 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 孙然晔 | 14300 | 0.0001 | 1.48 | -2000 |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 512370 | 鲁亚运、陈国峰 | 11100 | 0.0001 | 0.94 | 新进 |
| 华夏消费电子ETF联接A | 018300 | 华龙 | 7300 | 0.0001 | 0.09 | -2300 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 陈国峰 | 6900 | -- | 0.69 | 新进 |
其中,华夏中证5G通信主题ETF(515050)四季度减持299.34万股,持有股数1243.2万股,占基金净值比例为9.04%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3617.72万元。
华夏国证消费电子主题ETF(159732)四季度减持404.81万股,持有股数486.93万股,占基金净值比例为9.14%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1416.98万元。
华夏新兴成长股票A(010680)四季度持有股数400.73万股,占基金净值比例为6%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1166.12万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
本文作者可以追加内容哦 !