本次解禁股东39家, 共15.33亿股解禁日期:2026-07-08
| 1 | 最佳第一持股有限公司 | 2.62亿 | - | 65.38亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 2 | 海松非凡有限公司 | 1.92亿 | - | 47.77亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 3 | 天津环旭创芯管理咨询有限公司 | 1.32亿 | - | 32.96亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 4 | 南京招银现代产业壹号股权投资基金(有限合伙) | 1.01亿 | - | 25.19亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 5 | 宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 8322.61万 | - | 20.73亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 6 | 共青城渐升投资合伙企业(有限合伙) | 7017.63万 | - | 17.48亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 7 | 天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙) | 6658.09万 | - | 16.59亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 8 | 红杉鹏辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 5326.47万 | - | 13.27亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 9 | 最佳第二持股有限公司 | 5213.28万 | - | 12.99亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 10 | 共青城中科图灵壹号投资合伙企业(有限合伙) | 4926.99万 | - | 12.27亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 11 | 宁波义方企业管理合伙企业(有限合伙) | 4494.21万 | - | 11.20亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 12 | 合肥华芯创耀集成电路投资合伙企业(有限合伙) | 3994.85万 | - | 9.95亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 13 | 江苏招银产业基金管理有限公司 | 3151.41万 | - | 7.85亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 14 | 国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划 | 2908.87万 | - | 7.25亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 15 | 北京星华智联投资基金(有限合伙) | 2663.24万 | - | 6.63亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 16 | CPE投资基金(香港)二零一八投资有限公司 | 2663.24万 | - | 6.63亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 17 | 深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙) | 1997.43万 | - | 4.98亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 18 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1997.43万 | - | 4.98亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 19 | 中国保险投资基金(有限合伙) | 1775.15万 | - | 4.42亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 20 | 深圳市吉慧投资企业(有限合伙) | 1731.10万 | - | 4.31亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 21 | 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1498.07万 | - | 3.73亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 22 | 北京亦庄投资有限公司 | 1398.20万 | - | 3.48亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 23 | 橙叶芯盛(淄博)股权投资基金中心(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 24 | 福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 25 | 芜湖创领基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 26 | 北京华控产业投资基金(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 27 | 广州合信智造投资合伙企业(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 28 | 苏州元禾厚望屹芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 29 | 北京丝路华创壹号股权投资中心(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 30 | 南京石沣屹企业管理合伙企业(有限合伙) | 1331.62万 | - | 3.32亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 31 | 北京电控产业投资有限公司 | 1183.43万 | - | 2.95亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 32 | 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 998.71万 | - | 2.49亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 33 | 华瑞世纪控股集团有限公司 | 749.04万 | - | 1.87亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 34 | 北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙) | 665.81万 | - | 1.66亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 35 | 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 665.81万 | - | 1.66亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 36 | 嘉兴润森义信领悦投资合伙企业(有限合伙) | 599.23万 | - | 1.49亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 37 | 深圳安鹏创投基金企业(有限合伙) | 591.72万 | - | 1.47亿 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 38 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 355.03万 | - | 8843.78万 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
| 39 | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 355.03万 | - | 8843.78万 | 12 | 0 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 预案 |
本次解禁股东39家, 共15.33亿股解禁日期:2026-07-08
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !