6月18日沪深京三家交易所5534家A股上市公司2767家高于平均市净率2.87倍.平均市盈率84.15倍。
公布1季报上市公司5823家,4309家盈利,1514家亏损。资不抵债58家。民生银行盈利115.1亿,第23名。
公布年报的上市公司11461家,7917家盈利,3544家亏损。资不抵债305家。民生银行盈利305.6亿,第34名。
6月18日民生银行3.48元,市净率0.261倍.,市盈率3.31倍。
市净率5580倍以上1家+42家=43家。
市净率232.8倍以上10家+42家=52家。
市净率101.7倍以上20家+42家=62家。
市净率61倍以上40家+42家=82家。
市净率45.7倍以上60家+42家=102家。
市净率38.1倍以上80家+42家=122家。
市净率31.5倍以上100家+42家=142家。
市净率28倍以上120家+42家=162家。
市净率23.5倍以上160家+42家=202家。
市净率20.4倍以上200家+42家=242家。
市净率15.9倍以上300家+42家=342家。
市净率11.96倍以上460家+42家=502家。
市净率8.52倍以上700家+42家=742家。
市净率7.11倍以上900家+42家=942家。
市净率5.71倍以上1200家+42家=1242家。
市净率4.21倍以上1800家+42家=1842家。
市净率3.55倍以上2200家+42家=2242家。
市净率2.87倍以上2725家+42家=2767家。
市净率2.27倍以上3400家+42家=3442家。
市净率2倍以上3722家+42家=3764家。
市净率1.5倍以上4383家+42家=4425家。
市盈率3.31倍以下7家,市盈率3.36倍以上5527家
市盈率4.37倍以下20家,市盈率4.42倍以上5514家
市盈率6.97倍以下100家,市盈率6.98倍以上5434家
市盈率13.81倍以下500家,市盈率13.82倍以上5034家
市盈率21.12倍以下1000家,市盈率21.12倍以上4534家
市盈率45.25倍以下2000家,市盈率45.25倍以上3534家
市盈率84.15倍以下2767家,市盈率84.15倍以上2767家
市盈率106.66倍以下3000家,市盈率106.71倍以上2534家
市盈率1800.77倍以下4000家,市盈率1812.47倍以上1534家
市盈率35712倍以下4067家,市盈率35712倍以上1469家亏损股。
市净率5580倍以上的强势股43家,市净率57倍以上的强势股85家!对照市净率0.26倍的弱势股,谁的护城河宽?谁的下跌空间大?谁的上涨空间大?
市净率5580倍以上的强势股--净资产元--股价元--市净率
0 600016 民生银行---- -13.14-------3.48----0.26倍
1 300385 ST雪浪------负0.0171---13.41
2 300027 ST华谊------负0.0041--- -1.75
3 002667 *ST威领-----负0.0041---14.63
4 002775 文科股份----负0.0781-- --4.11
5 002856 *ST美芝-----负0.3761---19.80
6 002528 *ST英飞---- 负0.1093-----4.71
7 002514 *ST宝馨---- 负0.0733-----2.90
8 002630 *ST华西---- 负0.0645-----1.97
9 002620 *ST瑞和---- 负0.1952-----5.59
10 600537 *ST亿晶---- 负0.1228-----2.84
11 002694 *ST顾地---- 负0.0986-----2.23
12 300716 *ST泉为---- 负1.1155-- -21.53
13 300197 节能铁汉--- 负0.1214-----2.27
14 000911 *ST广糖---- 负0.23-- -----4.28
15 000610 *ST西旅---- 负0.3429-----6.35
16 920575 *ST康乐---- 负0.2578-----4.16
17 002542 *ST中岩---- 负0.0895-----1.40
18 300157 新锦动力--- 负0.273-------4.05
19 300147 *ST香雪---- 负0.713-------9.90
20 603378 *ST亚士---- 负0.3881 -----5.08
21 000609 *ST中迪---- 负1.0627----11.84
市净率5580倍以上的强势股--净资产元--股价元--市净率
22 300338 *ST开元---- 负0.316-- ----3.23
23 603021 *ST华鹏---- 负0.6457--- --5.73
24 600683 京投发展--- 负1.699--- --13.63
25 000838 *ST发展---- 负0.195---- --1.52
26 002547 *ST春兴---- 负0.3874--- --2.93
27 600791 京能置业--- 负1.3389--- --9.80
28 000701 厦门信达--- 负0.9177---- -4.97
29 301030 *ST仕净---- 负1.9632-- -10.55
30 300212 *ST易录---- 负2.7792-----0.38
31 300044 *ST赛为---- 负1.4992---- 5.45
32 600476 *ST湘邮---- 负2.7437---- 9.71
33 002634 *ST棒杰---- 负1.6939---- 4.95
34 688066 *ST航图---- 负4.7263---13.16
35 300268 佳沃食品--- 负5.9287---11.08
36 600581 *ST八钢---- 负1.3726----2.47
37 002717 *ST岭南---- 负0.8146----1.02
38 000826 *ST启环---- 负1.7549----2.12
39 300029 天龙退------负0.1719-- - 0.20
40 000056 *ST皇庭--- -负2.0342---- 1.67
41 000016 *ST康佳A-- 负4.6746---- 2.68
42 600340 *ST华幸--- -负4.9007---- 1.29
43 603959 ST百利------ 0.0008--- - 4.45 市净率5580倍
市净率5580倍以下的强势股--净资产元---股价元-----市净率
0 600016 民生银行--- -13.14------ --3.48---------0.26倍
1 603959 ST百利------- 0.0008----- 4.45-----5580.00倍
2 000566 海南海药------0.0034-----3.77-----1099.75
3 300264 佳创视讯------0.0202-----8.81------ 435.38
4 000972 *ST中基-------0.0084-----3.44------ 408.64
5 000980 众泰汽车------0.0065-----2.22------ 342.34
6 000571 新大洲A-------0.0180-----5.30------ 294.95
7 002168 ST惠程--------0.0143-----3.69------ 258.13
8 000670 盈方微---------0.0364---- 8.79------ 241.37
9 603843 *ST正平-------0.0368-----8.80------ 239.00
10 600892 *ST大晟-------0.0157-----3.65------ 232.84
11 688520 神州细胞------0.159- --- 34.16------ 226.85
12 000890 法尔胜-------- 0.0466-----8.90------ 190.99
13 002047 宝鹰股份------0.0268-----4.53------ 168.75
14 300478 杭州高新------0.2477-- -39.96------ 161.31
市净率5580倍以下的强势股--净资产元---股价元-----市净率
15 002207 *ST准油-------0.0447-----6.93------ 155.08
16 688062 迈威生物-U---0.2673----27.42------ 114.68
17 301666 大普微-UW---2.043--- 672.23------ 109.38
18 600185 珠免集团------0.0458-----4.84------ 105.68
19 600397 江钨装备------0.195---- 20.20------ 103.58
20 300266 兴源环境------0.0197-----2.00------ 101.70
21 688260 昀冢科技------1.3458--129.03---- ---95.88
22 300368 汇金股份------0.0911-----8.60------- 94.37
23 300472 *ST新元-------0.0825-----7.75------- 92.77
24 301377 鼎泰高科------7.0773--600.00------- 91.07
25 603398 *ST沐邦-------0.165-----14.27------- 86.51
26 603256 宏和科技------3.0639- -257.80------ 86.05
27 688498 源杰科技-----29.375--1673.36------ 84.53
28 688808 联讯仪器-----13.33- --2373.00------ 83.06
市净率5580倍以下的强势股--净资产元---股价元-----市净率
29 002069 獐子岛---------0.0386-----3.10------ 80.30
30 603389 *ST亚振-------0.7631----61.27------ 80.29
31 600405 动力源---------0.0512-----4.03------ 78.79
32 688256 寒武纪-------30.524 --1507.46------ 77.39
33 603377 ST东时-------0.002--------3.33------ 76.12
34 300364 中文在线-----0.3465-----25.06------ 72.32
35 300736 百邦科技-----0.5144-----35.58------ 69.17
36 300757 罗博特科-----9.6991----666.00------ 68.67
37 300394 天孚通信-----7.692- ----336.60------ 67.16
38 300237 ST美晨-------0.031 --------2.02------ 65.24
39 688702 盛科通信-U--5.4435----337.00------ 61.91
40 600198 大唐电信-----0.1476--- ---9.01------ 61.03
41 002569 *ST步森------0.2758-----16.48------ 59.76
42 600358 国旅联合-----0.0959-------5.48------ 57.14
$郑州银行(SZ002936)$ $瑞丰银行(SH601528)$ $中国铁建(SH601186)$$山东路桥(SZ000498)$
净资产-全球银行股-代码-6月18日股价---市盈率---市净率
13.14中国民生银行600016----3.48-------3.31-----0.26
54.49 加拿大皇家银行RY----202.74-----18.15-----3.72
20.57 Community Financial System, Inc. CBU 66.18-----16.06----- 3.66
48.80 北方信托公司NTRS---175.56-----18.29-----3.60
11.21 智利银行-----BCH------40.21-----16.75-----3.59, 1月股价45.36元
16.65 The Bancorp, Inc. (Delaware) TBBK 57.46-----11.05-----3.45
10.59 桑坦德银行智利 BSAC 32.88-----14.17-----3.10
127.25 Credicorp Ltd. BAP 382.76-----14.70----3.00
40.30 道明银行 TD 119.58-----19.41-----2.97
11.45 第一金融银行股份 FFIN 33.65-----18.29-----2.94
58.98 蒙特利尔银行 BMO 173.18-----18.29-----2.94
45.14 城市控股City Holding Co. CHCO 130.76-----14.40-----2.90
40.25 加拿大帝国商业银行 CM 114.00-----15.49-----283
2.15 桑坦德巴西分行 BSBR 5.42-----16.94-----2.52
10.53 印度工业信贷投资银行 IBN 28.53-----16.59-----2.71, 去年7月股价34.35元
30.41 Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT 75.58-----15.49-----2.49
36.68 加拿大丰业银行 BNS 86.90-----16.43-----2.37
22.88 五三银行 FITB 54.73-----17.87-----2.39
21.29 冰川万通金控 GBCI 49.95-----23.23-----2.35
77.21 Park National Corp. PRK 180.13-----16.42-----2.33
18.92 第一社区银行股份 FCBC 43.86-----16.55-----2.32
市净率5580倍以上的强势股43家,市净率57倍以上的强势股85家!对照市净率0.26倍的弱势股,谁的护城河宽?谁的下跌空间大?谁的上涨空间大?
本文作者可以追加内容哦 !