$ST百灵(SZ002424)$  是的,ST百灵(002424.SZ)已于2026年9月9日发布公告,确认公司实际控制人姜伟收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。公告内容与你提到的“配合机构场外违规做空获利”高度吻合,但更准确的定性是利用内幕信息通过场外衍生品“精准避损”。


姜伟具体是怎么操作的?


姜伟通过多只私募基金产品与华泰证券等机构开展以贵州百灵股票为标的的场外衍生品交易,涉及名义本金合计约8.11亿元。他对这些衍生品交易拥有决策权,支付保证金,享有收益并承担损失[1][2]。


2024年3月,姜伟提前知悉公司2023年将出现重大亏损、审计报告将被出具保留意见及否定意见等内幕信息。在2024年4月15日至29日的内幕信息敏感期内,他通过以下方式“避损”:


 操作方式 涉及产品/机构 名义本金/卖出金额 避损金额 

卖出股票 禹慧进取3号 9656万元 2971万元 

 提前终止衍生品合约 禹慧远见5号(华泰证券) 1.93亿元 2464万元 

 提前终止衍生品合约 寿宁海韵61号(中信建投) 1.46亿元 1569万元 

 提前终止衍生品合约 金算盘豪雅1号(浙期实业等) 4.58亿元 8601万元 


合计避损约1.56亿元[1][3]。


证监会拟如何处罚?


证监会拟对姜伟及协助代持的顾自力作出以下处罚:


 当事人 处罚内容 

姜伟 没收违法所得约1.56亿元,并处罚款约1.57亿元,罚没合计约3.13亿元;同时采取5年证券市场禁入措施 

 顾自力 协助代持股票及衍生品合约,参与内幕交易决策并传递指令,拟被罚款合计300万元 


此外,姜伟还涉及信息披露违法(未如实报告持股情况,导致多份公告虚假记载)和违反限制性规定转让股票(违规转让受限股份占总股本0.72%),各被罚款100万元[1][4]。


总结


姜伟的行为并非简单的“做空”,而是利用内幕信息通过场外衍生品合约提前平仓避损,本质上是内幕交易。证监会已调查完毕并拟作出重罚,最终结果以《行政处罚决定书》为准。公司表示该事项不涉及上市公司本身,不影响正常生产经营,也不触及重大违法强制退市情形[1]。<probe>需要我帮你梳理ST百灵近期的其他风险事件吗?</probe>

风险提示:以上分析基于公开资讯与历史数据,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎,建议结合自身风险承受能力,理性决策。


参考:

[1] ST百灵:关于实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告 | 2026-09-10 00:17:18 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609091829174520_1.PDF?t=1789016428609)

[2] 罚没超3亿元,5年市场禁入!这家A股公司实控人,被证监会重罚 | 证券时报网 | 2026-09-09 19:38:00 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202609093869497062)

[3] 涉场外衍生品内幕交易 ST百灵实控人被罚逾3亿 | 财联社 | 2026-09-09 22:31:00 (资讯) (https://www.cls.cn/detail/2478659)

[4] ST百灵:实控人姜伟涉嫌内幕交易、信披违法违规等 被处罚款合计1.55亿元并被禁入证券市场5年 | 财联社 | 2026-09-09 23:51:03 (资讯) (https://www.cls.cn/detail/2478708)

[5] 涉场外衍生品内幕交易 ST百灵实控人被罚逾3亿 | 财联社 | 2026-09-09 22:31:27 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202609093869622155)

[6] 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告|上海证券报 | 上海证券报电子版 | 2026-09-10 00:00:00 (资讯) (https://paper.cnstock.com/html/2026-09/10/content_2267234.htm)

[7] ST百灵:实控人拟被罚没逾3亿元、5年证券市场禁入 | 上海证券报 | 2026-09-10 00:25:00 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202609093869646538)

[8] V观财报|ST百灵实控人姜伟拟被罚没3.11亿元,5年证券市场禁入 | 中新经纬 | 2026-09-09 17:53:19 (资讯) (http://www.jwview.com/jingwei/html/09-09/687038.shtml)

[9] ST百灵:贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告 | 2026-09-10 00:17:18 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609091829174521_1.PDF?t=1789016428609)

[10] ST百灵:董事会议事规则(2026年9月) | 2026-09-03 00:18:41 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609021828931757_1.PDF?t=1789016428609)

[11] ST百灵(002424.SZ):实控人姜伟涉嫌内幕交易等多项违规,拟被罚没约3.13亿元并5年市场禁入 | 界面新闻 | 2026-09-09 18:19:58 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202609093869447984)

[12] 内幕交易、信披虚假记载、违规减持!ST百灵实控人被罚逾3亿_姜伟拟_违法_股票 | 搜狐 | 2026-09-10 10:15:00 (资讯) (https://www.sohu.com/a/1074146134_479806)

[13] ST百灵(002424):实际控制人收到《行政处罚事先告知书》 | 中财网 | 2026-09-10 10:51:51 (资讯) (https://stock.cfi.cn/p20260910000669.html)

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !