主观判断挑基金:觉得黑猫厉害,买一只黑猫

有一种挑选基金的方法,是主观判断:我感觉xx行业前景很好,就挑这个行业的相关基金了。这个行业好像不行了,赶紧卖出相关基金。这种方法相当于在判断:感觉黑猫抓老鼠更厉害,去买只黑猫回来。


算法挑基金:分析抓老鼠记录,选择抓鼠top10组成猫群

在我们的算法中,不预设立场和主观判断,基于实际数据分析。我们想要挖掘的基金应该具有如下特点:

  • 过去一两年的收益率同类排名靠前:收益率始终是我们关注的第一要素,否则就会把钱存银行了。

  • 过去两年多里,有同一个基金经理在持续管理这只基金:主人变了,猫也不再是那只猫了。

  • 过去一两年的回撤控制较好:在收益率靠前的基金中,再根据回撤数据校正基金的评分。

在我们的新公开实盘“十拳剑长投星”中,又额外加入了最近五年业绩的分析,并且只筛选出五年内没有更换基金经理的基金。


程序自动化处理

基金自动化分析记录的代码使用Python实现:

def loadfundweb(self, urlEastMoney, urlHowbuy,urlEastMoneyManager):
# -----------------------------FundInfo表-----------------------------
# 获取网页内容
content = self.openurl(urlEastMoney)
bsObj = BeautifulSoup(content,"lxml")

# 查询:基金代码
fundCode = bsObj.find('span',class_='fix_fcode').text
print (u'基金代码:',fundCode)
# 查询:基金名称
fundName = bsObj.find("span",{"class":"fix_fname"}).get_text()
print (u'基金名称:',fundName)

# 查询:状态

fundstatus = bsObj.find("div",{"class":"buyWayStatic"}).contents[0].find("span",{"class":"staticCell"}).get_text().strip()
print (u'基金状态:',fundstatus)

# 查询:净值日期
fundPriceDate = bsObj.find("span",{"id":"jdzfDate"}).get_text().strip()
print (u'净值日期:',fundPriceDate)

# 查询:基金类型
fundType = bsObj.find("div", {"class": "infoOfFund"}).find('td').find('a').string
print(u'基金类型:', fundType)
if fundType != '混合型-灵活' and fundType != '混合型-偏股' and fundType != '混合型-平衡':
print("基金类型非灵活混合型或偏股型,不记录")
self.taskcursor += 1
return


算法不看的信息

算法不分析持有哪些行业:只要基金收益、回撤优秀就行,买哪些行业全交给经理去判断

算法不分析基金仓位:只要基金收益回撤比优秀就行,怎么做到的不去管。


算法怎么执行

算法从天天基金等网站把将近10000只混合型基金(仅记录灵活、偏股、平衡3类)的所有数据全部读取,存到数据库中,包括:净值、阶段收益率、回撤、夏普、经理等。

当我们每天读取一次时,我们就得到了10000只基金每天的数据,算法可以跟踪分析数据的变化,例如:经理是不是变了?收益率的同类排名有没有掉队?

从这将近10000只基金中,排除掉新成立的基金、经理经常变化的基金、收益排名靠后的基金,得到一个备选池。

在此基础上,通过大数据算法进行综合分析,得到基金的综合评价得分,将所有基金按照得分排序。


基金池数据怎么用:分散+再平衡

算法选出基金池,并按照综合得分排序后,得到了一个列表。这时候,该买入其中的哪些基金呢?

基本原则:在基金公司、基金经理和基金之间都进行分散,保持组合风格的多样性。

以最新的数据为例,其中包含多个定开基金,不能买入,所以我们全部跳过,标为灰色,排名顺延。

还有多只基金,是同一家公司同一个经理管理的,我们只买其中一只,重复的基金数量也往后对应顺延。

基金持仓监控


账户中持有的基金越来越多后,需要监测是否要掉出基金池的基金。目前通过MySQL数据库对这些信息管理和监控。使用如下SQL语句查询:

select * from my_funds,fundinfo

where recorddate="20220810"

and my_funds.FundCode not in

(

select fundcode from managerfund

where finalscore>0 and recorddate="20220810"

)

and my_funds.FundCode=fundinfo.fundcode

group by fundinfo.fundcode


效果:账户累计收益曲线

账户的收益起起落落,今年仍然是负收益,希望能再慢慢涨回历史最高点。

这个收益率可以说不高不低,回撤一般都是可以接受范围内的,不会出现太极端的情况。所以我会把所有闲置资金放入,长期持有,而不是慢慢定投。通过长期满仓配置大量混合型基金,可以提高资金的利用率。虽然年化收益率大约在20%左右浮动,达不到十年十倍,但是收益金额会比较理想。

最新基金池数据

东方财富的发文功能目前对表格的插入支持有点问题,目前还没找到好的解决方案。最新的数据如下,其中的综合排名是综合多项指标得到的近两年排名。

如果想要参考的,可以关注公开实盘“十拳剑灵活配置”等各个十拳剑组合。仅供交流参考。

表格中的所有基金,都是近两年多被同一个基金经理持续管理的。

两年综合排名 代码 名称 经理 年数 两年综合 近两年年化(%) 近两年回撤控制 规模/亿 近两年年化标准差(%) 近两年年化夏普 近三月收益率(%) 近一年收益率(%)

1 4685 金元顺安元启灵活配置混合 缪玮彬 4.7 100 39 94.7 12.4 16.2 2.41 23.2 56.7

2 2910 易方达供给改革混合 杨宗昌 3.3 58.9 36.9 88.2 63.7 26.7 1.38 42 31.8

3 4848 中欧睿泓定开混合 袁维德 4.4 26.4 27.8 95.1 19 32.7 0.85 27 10.2

4 6547 红塔红土盛弘混合A 赵耀 3.8 20.5 16.7 91.7 0.88 11.3 1.48 12.5 15.5

5 519702 交银趋势混合A 杨金金 2.3 20.2 28.4 83.3 90.3 19.5 1.46 14.2 18.8

6 2819 招商丰美混合A 王刚 5 18.2 10.3 86 5.93 6.92 1.49 12.3 10

7 6624 中泰玉衡价值优选混合A 姜诚 3.4 17.6 21 87.4 23.5 15.9 1.32 -5 14

8 2820 招商丰美混合C 王刚 5 17.5 10.1 86 1.63 6.93 1.46 12.4 9.79

9 1427 招商丰泽混合A 王刚 5 17.1 10.3 86.1 8.74 7.47 1.38 14.8 10

10 3030 安信新目标混合A 聂世林 5.2 16.9 6.32 91.7 9 3.4 1.86 1.96 3.42

11 1136 易方达裕如混合 李一硕 4.6 16.6 5.52 91.4 28.3 3.07 1.8 2.37 3.76

12 519766 交银荣鑫灵活配置混合 王艺伟 2.7 16.1 6 90.1 14.8 3.8 1.58 3.97 5.07

13 3031 安信新目标混合C 聂世林 5.2 15.7 6.08 91.7 14 3.4 1.79 1.91 3.21

14 160220 国泰民益混合(LOF)A 樊利安 7.8 15.3 6.56 90.4 4.03 4.32 1.52 3.58 4.14

15 1710 安信新趋势混合A 李君 4.6 15 4.78 92.8 28 2.97 1.61 0.96 5.1

16 2776 招商安荣混合A 王刚 3.5 15 9.26 85.8 2.71 7.72 1.2 14.5 11.5

17 160226 国泰民益混合(LOF)C 樊利安 6.7 14.9 6.46 90.4 4.41 4.31 1.5 3.55 4.04

18 1802 易方达瑞财混合I 纪玲云 3.6 14.5 5.16 90.1 11.8 3.17 1.63 4.38 4.02

19 6567 中泰星元灵活配置混合A 姜诚 3.7 14.5 19 87.3 37.2 16 1.19 -5.1 13.5

20 2067 诺安精选回报混合 李玉良 6.4 14.4 11 89 2.65 8.03 1.37 9.65 8.04

21 5695 华安睿明两年定开混合A 陆奔 2.5 14.4 16.7 100 4.87 36.3 0.46 12.5 3.29

22 314 招商瑞丰灵活配置混合发 王刚 5 14.1 9.33 86.1 5.22 7.41 1.26 13.9 9.2

23 1190 鹏华弘润混合A 李君 7.2 14 6.88 90.3 2.15 3.98 1.73 5.61 3.8

24 1711 安信新趋势混合C 李君 4.6 13.8 4.57 92.8 21.6 3.01 1.52 0.97 4.93

25 161222 国投瑞银瑞利混合(LO 綦缚鹏 6 13.5 14.1 90 17.8 13 1.09 3.53 7.85

26 1122 鹏华弘利混合A 李君 7.2 13.3 5.97 89.6 4.76 4.27 1.4 6.34 6.23

27 2657 招商安裕灵活配置混合A 侯杰 3.8 13.2 7.69 88.6 21.3 5.13 1.5 4.56 3.6

28 240004 华宝动力组合混合A 刘自强 14.4 13 22.3 85.2 11 24.2 0.92 21.1 31.7

29 1499 国投瑞银新增长混合A 桑俊 6.2 12.9 6.29 90.7 3.52 4.43 1.42 4.08 4.23

30 526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 7.8 12.9 6.02 90.2 3.45 4.4 1.37 3.4 3.63

31 2017 招商瑞丰灵活配置混合发 王刚 5 12.8 8.82 85.9 3.81 7.42 1.19 13.8 8.64

32 7326 国投瑞银新增长混合C 桑俊 3.3 12.6 6.2 90.7 3.52 4.43 1.4 4.06 4.12

33 2059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 6.7 12.4 5.92 90.3 3.97 4.36 1.36 3.38 3.51

34 3502 金鹰鑫瑞混合A 龙悦芳 4.2 12 7.39 89.6 1.6 5.52 1.34 3.87 5.1

35 2087 国富新机遇混合A 刘晓 3.8 11.7 5.78 90 7.09 4.02 1.44 2.33 2.27

36 501017 国泰融丰外延增长混合( 樊利安 6.2 11.7 5.95 90.4 7.88 4.41 1.35 3.35 3.06

37 3503 金鹰鑫瑞混合C 龙悦芳 4.2 11.6 7.28 89.5 2.8 5.52 1.32 3.85 5

38 1316 安信稳健增值混合A 张翼飞 7.2 11.5 4.48 92.5 174 3.35 1.34 0.55 4.66

39 90018 大成新锐产业混合 韩创 3.6 11.4 32.9 80.9 103 25.7 1.28 11.5 13.4

40 2009 中欧瑾通灵活配置混合A 华李成 4.4 11.2 4.21 90.6 38.3 2.48 1.7 2.61 2.24

41 1782 九泰久益混合A 何昕 4 11.1 20.2 84.3 0.67 21.7 0.93 24.8 24.5

42 2389 招商安德灵活配置混合A 王刚 3 10.9 8.25 85.2 4.33 7.57 1.09 13.8 7.47

43 1844 九泰久益混合C 何昕 4 10.7 19.7 84.2 1.52 21.7 0.91 24.7 24.2

44 1300 大成睿景灵活配置混合A 韩创 2.6 10.7 30.1 81.5 38.9 25.9 1.16 11.3 15.5

45 2658 招商安裕灵活配置混合C 侯杰 3.8 10.7 7.06 88.5 4.43 5.12 1.38 4.39 2.97

46 2358 国投瑞银瑞祥A 桑俊 3.3 10.5 6.53 90.8 4.15 5.23 1.25 3.46 4.1

47 1765 前海开源嘉鑫混合A 李炳智 5.5 10.4 5.6 89.5 3.38 4.31 1.3 3.87 2.88

48 519019 大成景阳领先混合 齐炜中 2.5 10.4 15.9 82.1 8.48 22.4 0.71 25.1 7.72

49 3692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 5.7 10.3 3.78 90.3 4.47 2.31 1.64 2.12 3

50 547 建信健康民生混合A 姜锋 8.4 10.2 26.1 76.2 12.9 21.9 1.19 30.9 4.86

51 2088 国富新机遇混合C 刘晓 3.8 10.2 5.44 90 8.45 4 1.36 2.28 1.95

52 1770 前海开源嘉鑫混合C 李炳智 5.5 10.2 5.54 89.4 3.57 4.3 1.29 3.9 2.82

53 1522 博时新策略灵活配置混合A 杨永光 4.5 10.2 5.13 89.7 4.85 4.14 1.24 3.44 3.73

54 2390 招商安德灵活配置混合C 王刚 3 9.96 7.71 85.1 1.96 7.56 1.02 13.6 6.94

55 3485 金鹰鑫益混合C 林龙军 4.2 9.93 5.34 88.8 1.05 4.77 1.12 5.96 4.01

56 3693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 5.7 9.77 3.67 90.3 2 2.31 1.59 2.1 2.9

57 1523 博时新策略灵活配置混合C 杨永光 4.5 9.74 5.02 89.7 2.81 4.15 1.21 3.41 3.62

58 4206 华商元亨灵活配置混合 胡中原 3.3 9.73 10.6 87.9 6.3 9.78 1.09 9.87 5.5

59 1301 大成睿景灵活配置混合C 韩创 2.6 9.69 29 81.4 30.4 25.9 1.12 11.1 14.5

60 65 国富焦点驱动混合 赵晓东 9.3 9.38 7.31 89.6 8.34 5.3 1.38 2.07 1.67

61 1266 国投瑞银招财混合 綦缚鹏 6.6 9.36 12.6 89.1 0.75 13.5 0.93 3.39 6.21

62 1228 国联安鑫享灵活配置混合A 薛琳 7.2 9.33 5.59 89.9 0.71 4.51 1.24 3.61 2.22

63 688888 浙商聚潮产业成长混合A 贾腾 3.5 9.16 17.5 88.9 7.31 21.6 0.81 8.19 5.25

64 1324 华宝新价值混合 林昊 5.4 9.12 4.44 90.7 7.6 3 1.48 2.04 1.54

65 3799 华安新泰利灵活配置混合A 朱才敏 5.7 9.12 6.94 89.3 3.5 5.6 1.24 4.07 2.76

66 240022 华宝资源优选混合A 蔡目荣 10 8.95 29.3 87.4 15.7 29.6 0.99 12.7 1.89

67 1338 安信稳健增值混合C 张翼飞 7.2 8.94 3.95 92.4 64.6 3.35 1.18 0.42 4.14

68 2010 中欧瑾通灵活配置混合C 华李成 4.4 8.92 3.87 90.5 67.1 2.47 1.57 2.53 1.92

69 519756 交银国企改革灵活配置混合 沈楠 7.2 8.89 14 84.4 9.66 16.3 0.86 9.24 13.4

70 1570 南方利安A 吴剑毅 6.7 8.89 5.23 90 3.76 4.63 1.13 3.68 3.08

71 2186 国联安鑫享灵活配置混合C 薛琳 6.7 8.88 5.49 89.8 2.51 4.5 1.22 3.58 2.11

72 7233 金鹰鑫益混合E 林龙军 3.3 8.81 5 88.7 3.08 4.77 1.05 5.87 3.69

73 3800 华安新泰利灵活配置混合C 朱才敏 5.7 8.78 6.84 89.2 2.66 5.61 1.22 4.05 2.66

74 1164 中欧琪和灵活配置混合A 黄华 3.6 8.78 3.48 90.7 20.2 2.28 1.53 2.33 2.15

75 1580 南方利安C 吴剑毅 6.7 8.68 5.17 89.9 2.89 4.58 1.13 3.69 3.02

76 166301 华商新趋势优选灵活配置 周海栋 7.2 8.58 28.5 84.6 38.2 26.6 1.07 18.3 9.2

77 2943 广发多因子混合 唐晓斌 4.1 8.56 36.2 77.2 181 23.8 1.52 17.2 4.92

78 162202 泰达宏利周期混合 张勋 2.3 8.45 42.4 81.2 6.76 32.1 1.32 36.5 13.5

79 217002 招商安泰平衡混合 李崟 6.5 8.39 10.7 90.3 8.45 14.9 0.72 5.92 8.69

80 1756 嘉实策略优选混合 胡永青 5.7 8.38 5.6 90.1 7.81 4.71 1.19 3.14 1.86

81 3115 光大诚鑫混合A 翟云飞 3.2 8.3 6.17 89.4 4.29 4.98 1.24 4.75 1.94

82 4612 银河鑫月享定开混合A 刘铭 4.4 8.25 5.28 90.2 1.77 4.72 1.12 2.62 2.53

83 4818 国寿安保目标策略混合发 张琦 4.8 7.94 7.34 88.2 3.16 10 0.73 9.83 4.83

84 519616 银河君信混合A 刘铭 5.3 7.91 5.59 87.9 0.94 5.33 1.05 4.12 3.06

85 320018 诺安新动力灵活配置混合A 曲泉儒 3.3 7.89 18 79.4 3.72 18.9 0.95 15.3 8.28

86 1532 华安文体健康混合A 刘畅畅 2.6 7.87 33.7 74.9 51.5 23.4 1.44 26.5 1.47

87 519615 银河君尚混合I 罗博 5.6 7.84 6.04 89.1 1.95 6.04 1 4.82 2

88 1763 广发多策略混合 林英睿 5.6 7.74 14.1 88.7 22.8 17.2 0.82 2.75 8.18

89 2095 博时新收益A 过钧 6.4 7.74 20.6 86.5 6.51 20.2 1.02 18.1 1.96

90 519613 银河君尚混合A 罗博 5.6 7.67 6.04 89.1 2.33 6.04 1 4.72 1.94

91 2222 嘉实新趋势混合 刘宁 6.3 7.58 5.52 90.3 5.4 5.42 1.02 2.99 1.92

92 5386 银河睿达灵活配置混合A 韩晶 4.5 7.56 6.18 89.9 7.05 6.12 1.01 3.84 2.2

93 2096 博时新收益C 过钧 6.4 7.41 20.4 86.5 2.31 20.2 1.01 18.1 1.86

94 2413 中银瑞利混合A 苗婷 6 7.39 4.33 90.3 3.6 4.09 1.06 2.46 2.28

95 590003 中邮核心优势灵活配置混合 张腾 7.4 7.34 34.2 86.6 18.4 31.1 1.1 12.9 10.5

96 1157 国联安睿祺灵活配置混合 王欢 3.1 7.34 4.98 90.2 5.32 4.62 1.08 2.86 1.82

97 5233 广发睿毅领先混合A 林英睿 4.7 7.3 13.4 87.8 38.4 16.8 0.8 3.39 6.8

98 260112 景顺长城能源基建混合 鲍无可 8.1 7.27 6.98 88.4 18.6 9.7 0.72 3.05 6.04

99 1334 南方利鑫A 陈乐 3.5 7.23 4.75 90.3 3.66 4.1 1.16 3 1.48

100 2018 鹏华弘安混合A 李君 6.7 7.18 4.18 88.6 3.63 4.5 0.93 6.11 4.98

101 2057 中银新机遇混合A 苗婷 6 7.07 4.49 90 4.76 4.41 1.02 2.92 2.38

102 1373 易方达新丝路灵活配置混合 祁禾 3.7 7.03 26 80.6 43.4 24.1 1.08 33.1 8.06

103 2414 中银瑞利混合C 苗婷 6 7.01 4.27 90.3 4.14 4.07 1.05 2.37 2.19

104 3495 鹏华弘尚灵活配置混合A 张栓伟 5.7 6.97 4.75 89 3.92 5.53 0.86 5.5 3.87

105 1503 南方利鑫C 陈乐 3.5 6.91 4.67 90.3 1.92 4.1 1.14 3 1.42

106 90019 大成景恒混合A 苏秉毅 4.1 6.85 11.8 87.3 0.85 20 0.59 21.1 19

107 270006 广发策略优选混合 罗洋 3.2 6.81 15.9 88.1 43 23.4 0.68 23.4 9.14

108 630002 华商盛世成长混合 周海栋 4.6 6.79 17.4 89.3 23 24.9 0.7 18.2 6.06

109 7497 中庚价值灵动灵活配置混合 丘栋荣 3.1 6.68 16.2 87.3 23.9 19 0.85 15.2 9.64

110 9215 易方达瑞川混合A 杨康 2.3 6.61 7.19 87.2 9.3 6.6 1.09 6.23 1.66

111 3116 光大诚鑫混合C 翟云飞 3.2 6.59 5.57 89.3 2.88 4.98 1.12 4.51 1.27

112 2561 东吴安鑫量化混合A 周健 6.2 6.58 3.77 90.4 5.25 4.1 0.92 0.72 3.81

113 1688 嘉实新起点混合A 刘宁 6.7 6.57 5.18 90 5.55 5.35 0.97 3.1 1.43

114 2461 中银珍利混合A 苗婷 6 6.54 4.24 90.1 2.94 4.29 0.99 2.39 2.3

115 2058 中银新机遇混合C 苗婷 6 6.54 4.37 90 1.22 4.37 1 2.84 2.21

116 2111 华宝新起点混合 高文庆 5.4 6.53 4.2 90.4 5.26 3.34 1.26 2.07 1.04

117 739 平安新鑫先锋A 张晓泉 3.2 6.51 28 81.5 4.63 28.2 0.99 28.6 10.8

118 519617 银河君信混合C 刘铭 5.3 6.51 5.05 87.8 0.64 5.32 0.95 3.99 2.55

119 6233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2.8 6.46 36.1 76.5 1.88 30.1 1.2 46.5 9.47

120 2618 中银裕利混合A 苗婷 6 6.4 4.39 89.9 3.8 4.27 1.03 2.81 1.95

121 4149 博时鑫惠混合A 杨永光 5.5 6.35 4.26 89.2 4.77 3.95 1.08 2.34 2.28

122 664 国联安通盈混合A 薛琳 5.8 6.34 4.72 89.8 0.71 4.82 0.98 4.43 2.29

123 3379 信诚至选混合A 提云涛 5.8 6.33 4.13 90.1 7.96 3.66 1.13 1.55 1.55

124 3496 鹏华弘尚灵活配置混合C 张栓伟 5.7 6.31 4.58 89 0.65 5.52 0.83 5.45 3.66

125 3432 信诚至瑞灵活配置A 提云涛 5.8 6.26 3.96 90.3 5.38 3.48 1.14 1.62 1.58

126 168601 汇安裕阳定开混合 邹唯 3.9 6.26 19.1 98.3 3.69 70.8 0.27 23.8 -5.6

127 9049 易方达高端制造混合 祁禾 2.4 6.26 31.3 77 62.7 27.7 1.13 34.4 6.34

128 1515 平安新鑫先锋C 张晓泉 3.2 6.19 27.4 81.4 2.69 28.3 0.97 28.5 10.3

129 6234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2.8 6.13 35.5 76.4 2.15 30.1 1.18 46.3 8.92

130 4176 博时鑫泰混合C 杨永光 5.6 6.08 4.56 90.2 2.79 4.86 0.94 1.98 2.06

131 90013 大成竞争优势混合 徐彦 8.3 6.06 10.3 86.1 6.45 13.1 0.79 5.36 4.22

132 2462 中银珍利混合C 苗婷 6 6.05 4.09 90 3.48 4.27 0.96 2.39 2.21

133 2019 鹏华弘安混合C 李君 6.7 6.05 3.87 88.6 0.54 4.51 0.86 6.04 4.69

134 3343 鹏华弘惠灵活配置混合A 刘方正 5.9 6.01 4.51 91.2 3.24 3.96 1.14 2.12 0.62

135 2485 国联安通盈混合C 薛琳 5.8 5.98 4.62 89.8 3.77 4.82 0.96 4.41 2.2

136 165526 信诚新旺混合(LOF)A 提云涛 5.7 5.98 3.72 90.2 3.32 3.51 1.06 1.72 1.92

137 3344 鹏华弘惠灵活配置混合C 刘方正 5.9 5.9 4.48 91.2 4.87 3.97 1.13 2.11 0.6

138 2619 中银裕利混合C 苗婷 6 5.88 4.3 89.9 2.32 4.3 1 2.82 1.79

139 8269 大成睿享混合A 徐彦 2.6 5.86 11.8 89.5 26 14.7 0.8 3.24 6

140 4150 博时鑫惠混合C 杨永光 5.5 5.85 4.15 89.2 1.69 3.96 1.05 2.32 2.18

141 3433 信诚至瑞灵活配置C 提云涛 5.8 5.78 3.86 90.3 2.69 3.48 1.11 1.59 1.49

142 165527 信诚新旺混合(LOF)C 提云涛 5.7 5.78 3.68 90.3 3.54 3.51 1.05 1.73 1.87

143 3029 安信新优选混合C 张明 4.2 5.74 5 90.1 3.75 6.59 0.76 1.03 2.2

144 2502 中银腾利混合A 苗婷 6 5.74 4.03 90.1 6.38 4.12 0.98 1.84 1.92

145 1279 中海积极增利混合 左剑 7.2 5.67 31 79 8.85 30.4 1.02 31.4 5.28

146 3117 光大吉鑫混合A 房雷 5.4 5.66 4.34 89.7 5.49 4.06 1.07 2.39 1.05

147 519618 银河君信混合I 刘铭 5.3 5.65 4.51 87.9 2.56 5.13 0.88 4.11 3

148 390 华商优势行业混合 周海栋 6 5.62 20.1 87.8 19.3 26.4 0.76 19 5.46

149 1856 易方达环保主题混合 祁禾 4.6 5.58 36.9 78 89.5 29.5 1.25 40.9 10.7

150 2503 中银腾利混合C 苗婷 6 5.58 3.98 90.1 3.06 4.11 0.97 1.84 1.93

151 2054 中银新财富混合A 苗婷 6 5.56 4.03 90 2.57 4.39 0.92 2.88 2.21

152 6551 中庚价值领航混合 丘栋荣 3.6 5.51 12.8 89.1 154 22 0.58 5.99 16.2

153 1566 南方利达A 吴剑毅 7.1 5.49 4.07 89.7 4.04 4.68 0.87 3.34 2.51

154 8270 大成睿享混合C 徐彦 2.6 5.49 11.3 89.4 5.44 14.7 0.77 3.14 5.57

155 6377 广发趋势动力混合 蒋科 2.3 5.49 14 81.3 0.76 23.4 0.6 21.5 5.33

156 2220 南方瑞利灵活配置混合 陈乐 4.6 5.47 3.91 90.3 7.14 3.88 1.01 2.5 1.08

157 8186 淳厚信睿混合A 薛莉丽 2.5 5.46 13.6 78.8 10.1 23 0.59 26.1 10.3

158 3154 华宝新活力混合 林昊 5.4 5.45 3.75 90.4 5.32 3.13 1.2 1.78 0.73

159 162414 华宝新机遇混合(LOF 林昊 5.4 5.39 3.76 90.3 1.99 3.19 1.18 1.76 0.6

160 1405 东方红策略精选混合A 孔令超 6 5.38 3.61 90.2 10.5 3.61 1 1.43 2.02

161 162717 广发再融资主题(LOF 田文舟 2.5 5.37 11.8 77.8 1 17.8 0.66 46.1 17.5

162 519229 海富通欣享灵活配置混合A 谈云飞 5.4 5.27 4.14 89.3 5.82 4.19 0.99 3.68 1.27

163 2177 信诚新泽B 吴昊 4.5 5.25 6.19 89.3 3.21 6.26 0.99 0.92 0.14

164 3118 光大吉鑫混合C 房雷 5.4 5.22 4.23 89.7 2.23 4.07 1.04 2.29 0.92

165 1567 南方利达C 吴剑毅 7.1 5.2 3.96 89.7 1.31 4.66 0.85 3.27 2.36

166 1311 华安新回报灵活配置混合 朱才敏 7.2 5.12 3.5 90.4 0.55 3.94 0.89 1.98 2.26

167 58 国联安安泰灵活配置混合 林渌 3.1 5.06 4.96 88.5 5.3 6.05 0.82 3.88 1.45

168 8187 淳厚信睿混合C 薛莉丽 2.5 5.04 13.1 78.7 2.79 23 0.57 25.9 9.83

169 2056 中银新财富混合C 苗婷 6 5.04 3.93 89.9 3.18 4.37 0.9 2.9 2.05

170 3144 华宝新机遇混合(LOF 林昊 5.4 5.03 3.65 90.3 4.23 3.18 1.15 1.72 0.5

171 1335 南方利众A 吴剑毅 7.2 5 3.93 89.7 2.7 4.68 0.84 3.25 2.3

172 163822 中银主题策略混合A 黄珺 3.4 4.98 16.3 76.6 9.18 24 0.68 24.5 2.55

173 519228 海富通欣享灵活配置混合C 谈云飞 5.4 4.93 4.02 89.2 1.55 4.19 0.96 3.64 1.16

174 540003 汇丰晋信动态策略混合A 陆彬 2.3 4.91 25 79.9 97.9 23.4 1.07 18.7 -0.7

175 2458 国泰民利策略收益混合 戴计辉 3 4.88 5 89.5 6.39 4.55 1.1 2.01 -1

176 7460 华安成长创新混合 胡宜斌 3.1 4.8 15.6 76.4 13.7 21.6 0.72 25.5 2.46

177 9098 景顺长城价值领航混合 鲍无可 2.4 4.8 5.6 90.2 8.35 12.7 0.44 4.84 4.67

178 210010 金鹰灵活配置混合A 杨晓斌 4.4 4.77 5.08 87.6 1.65 5.41 0.94 3.36 0.09

179 519623 银河君耀混合A 刘铭 5.3 4.77 4.49 89.4 3.42 5.91 0.76 2.22 1.45

180 1183 南方利淘A 陈乐 3.5 4.74 4.2 90.3 11.7 4.47 0.94 2.57 0.82

181 511 国泰国策驱动灵活配置混 戴计辉 3.6 4.72 4.63 89.5 4.13 4.21 1.1 1.87 -0.9

182 5552 国富新趋势混合A 杜飞 4.3 4.7 5.2 89.1 5.53 5.37 0.97 1.58 0.8

183 1505 南方利众C 吴剑毅 7.1 4.67 3.86 89.7 1.23 4.66 0.83 3.25 2.19

184 1959 华商乐享互联灵活配置混 周海栋 3.7 4.62 20.3 86.4 5.75 26 0.78 24.6 3.65

185 4731 万家瑞尧灵活配置混合A 尹诚庸 3.3 4.62 4.45 90.4 4.14 5 0.89 1.75 0.58

186 7509 华商润丰灵活配置混合C 胡中原 3.1 4.62 10.2 87.5 2.22 14.6 0.7 13.5 2.85

187 3304 前海开源沪港深核心资源 吴国清 5.8 4.57 15.6 88.6 3.65 31.3 0.5 13.9 6.45

188 630008 华商策略精选混合 王毅文 2.2 4.51 18.7 76.5 5.15 21.6 0.87 37.8 6.08

189 3305 前海开源沪港深核心资源 吴国清 5.8 4.5 15.3 88.5 2.02 31.3 0.49 13.9 6.38

190 519704 交银先进制造混合A 刘鹏 4.2 4.5 18 73.9 81.1 21.6 0.83 19.6 1.87

191 1832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 4.6 4.47 17.2 82.5 35.3 25 0.69 14.7 8.32

192 1504 南方利淘C 陈乐 3.5 4.46 4.09 90.3 1.68 4.45 0.92 2.51 0.7

193 8245 圆信永丰致优混合A 范妍 2.6 4.46 15.3 78.9 8.24 19.4 0.79 16.9 -2.9

194 2062 国泰国策驱动灵活配置混 戴计辉 3.6 4.43 4.5 89.5 2.43 4.25 1.06 1.85 -1

195 519995 长信金利趋势混合A 高远 3.9 4.41 16.2 78.9 43 20 0.81 18.7 4

196 1146 中欧瑾源灵活配置混合A 张跃鹏 6.6 4.38 4.37 88.1 1.5 4.97 0.88 4.18 0.72

197 1147 中欧瑾源灵活配置混合C 张跃鹏 6.6 4.31 4.37 88.1 2.17 4.97 0.88 4.17 0.71

198 202213 南方核心竞争混合 卢玉珊 6.6 4.31 9.84 82.4 2.32 14.6 0.67 10.3 -1

199 5553 国富新趋势混合C 杜飞 4.3 4.27 4.99 89 1.08 5.37 0.93 1.53 0.59

200 953 国泰睿吉灵活配置混合A 戴计辉 3 4.26 4.45 89.7 2.11 4.24 1.05 1.87 -1.1

201 700003 平安策略先锋混合 神爱前 6.1 4.24 41 73.6 29.7 31.8 1.29 39.4 15.6

202 3848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 5.7 4.24 4.23 88.8 5.35 5.16 0.82 2.54 1.05

203 210011 金鹰灵活配置混合C 杨晓斌 4.4 4.2 4.76 87.6 2.48 5.41 0.88 3.33 0

204 288001 华夏经典混合 郑煜 16 4.19 13 83.4 19.4 20.4 0.64 5.29 -1.8

205 270001 广发聚富混合 林英睿 3.8 4.18 10.2 87.2 21.6 16.8 0.61 4.45 3.36

206 1287 安信优势增长混合A 聂世林 6.5 4.13 12.4 87.7 6.98 20.3 0.61 5.95 4.04

207 4617 建信鑫稳回报灵活配置混 薛玲 4.6 4.13 4.05 89.2 3.33 4.83 0.84 4.1 1.03

208 1892 长盛新兴成长混合 赵楠 6.8 4.12 12.6 78.9 1.38 23.8 0.53 33.1 20.1

209 4959 圆信永丰优悦生活混合 范妍 4.5 4.1 13.6 78.4 11.3 18.6 0.73 16.7 -3.2

